| Высшая лига 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первая лига 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первая лига 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Турниры
Футзал
Высшая лига
- Академия ДПтС
- Барс
- Бродвей
- Газ-Мяс-Алкоцентр
- Гурру
- Динамо
- Металлпрофиль
- Нива
- Спиртовик
- Удар
- ФК Чернигов-2
- Холдинг-АТП-2528
Первая лига
- LSD
- БРВ
- Бродвей-2
- Буревестник
- БЮС-Гарантия
- Газ-мяс-Алкоцентр-2
- Динамо-2
- Дозор
- Кайт
- Кварц
- Модест
- Мясник
- Оптимус Ганг
- Парадокс
- Приват агент
- Стандарт
- Стрела
- Холдинг-АТП-2528-2
- Чернигов Климат
- Эклипс
Вторая лига
- LSD-2
- АКС
- Альфа-Банк
- Атлетик
- Биатлон
- БРВ-2
- Газ-Мяс-Алкоцентр-3
- Дозор-2
- ЗОЖ
- Зотик
- Коты
- Металлпрофиль-2
- Мясник-2
- Нива-2
- Патрульная Полиция
- Слобода
- Cтарт
- Ураган-М
- ФК Чернигов-3
- Чернигов Климат-2
Юниорская лига
Кубок
Суперкубок
Сборная
Товарняки
Матчи
Таблицы
| Высшая лига 2019 | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | Газ-Мяс-Алкоцентр | 19 | 38 |
| 2 | Спиртовик | 18 | 37 |
| 3 | Удар | 18 | 37 |
| 4 | Бродвей | 19 | 36 |
| 5 | Нива | 19 | 32 |
| 6 | Гурру | 19 | 24 |
| 7 | Холдинг-АТП-2528 | 18 | 22 |
| 8 | ФК Чернигов-2 | 17 | 21 |
| 9 | Динамо | 19 | 18 |
| 10 | Металл Профиль | 18 | 16 |
| 11 | Барс | 18 | 16 |
| 12 | Академия ДПтС | 15 | 12 |
|
Первая лига 2019 |
|||
| Дивизон "А" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | LSD | 16 | 37 |
| 2 | Кварц | 16 | 34 |
| 3 |
Оптимус Ганг | 16 | 27 |
| 4 | Холдинг-АТП-2528-2 | 16 | 27 |
| 5 | Газ-Мяс-Алкоцентр-2 | 16 | 23 |
| 6 | Буревестник | 16 | 21 |
| 7 | Модест | 16 | 16 |
| 8 | Приват Агент | 16 | 15 |
| 9 | БЮС-Гарантия | 16 | 12 |
| 10 | Кайт | ||
| Дивизон "Б" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 |
Динамо-2 | 18 | 41 |
| 2 | БРВ | 18 | 40 |
| 3 |
Дозор | 18 | 36 |
| 4 | Чернигов Климат | 18 | 35 |
| 5 | Мясник | 18 | 28 |
| 6 | Стрела | 18 | 26 |
| 7 | Бродвей-2 | 18 | 24 |
| 8 | Стандарт | 18 | 15 |
| 9 | Парадокс | 18 | 11 |
| 10 | Эклипс | 18 | 87 |
|
Вторая лига 2019 |
|||
| Дивизон "А" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | Нива-2 | 18 | 50 |
| 2 | ЗОЖ | 18 | 37 |
| 3 | БРВ-2 | 18 | 34 |
| 4 | Атлетик | 18 | 31 |
| 5 | Ураган-М | 18 | 25 |
| 6 | Старт | 18 | 21 |
| 7 | Чернигов климат-2 | 18 | 20 |
| 8 | Мясник-2 | 18 | 20 |
| 9 | Патрульная Полиция |
18 |
15 |
| 10 | АКС |
18 |
4 |
| Дивизон "Б" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | Дозор-2 | 18 | 40 |
| 2 | ФК Чернигов-3 | 18 | 38 |
| 3 | Слобода |
18 |
36 |
| 4 | LSD-2 | 18 | 35 |
| 5 | Биатлон | 18 | 33 |
| 6 | Зотик | 18 | 26 |
| 7 | Альфа Банк | 18 | 19 |
| 8 | Металл Пофиль-2 | 18 | 17 |
| 9 | Коты | 18 | 14 |
| 10 | Газ-Мяс-Алкоцентр-3 | 18 | 0 |
Комментарии
» XRumerTest - Бродвей-2
cracks serials keygen
Скачать Антивирус Касперского
Purchase levitra
Устройства для чтения книг
Шаблоны DLE
Notebook battery
Скачать Антивирус Касперского
Purchase levitra
Устройства для чтения книг
Шаблоны DLE
Notebook battery
Опрос на сайте
| Внимание! Таблицы обновляются после окончания каждого тура. |
|---|
Дивизон "А"
| # | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
| 1 | LSD |
16 | 12 |
1 |
3 | 69 | 47 | 37 |
| 2 | Кварц |
16 | 11 | 1 | 4 | 82 |
39 | 34 |
| 3 | Оптимус Ганг |
16 | 8 | 3 | 5 | 70 | 56 | 27 |
| 4 | Холдинг-АТП-2528-2 |
16 | 8 | 3 | 5 | 66 | 61 | 27 |
| 5 | Газ-Мяс-Алкоцентр-2 |
16 | 7 | 2 | 7 | 68 | 83 |
23 |
| 6 | Буревестник |
16 | 6 | 3 |
7 | 61 | 51 | 21 |
| 7 | Модест |
16 | 5 | 1 | 10 | 55 | 76 | 16 |
| 8 | Приват Агент |
16 | 5 | 0 | 11 | 53 | 82 | 15 |
| 9 | Бюс Гарантия | 16 | 3 | 0 | 13 | 42 | 71 | 12 |
| 10 | Кайт |
Дивизон "Б"
| # | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
| 1 | Динамо-2 |
18 | 13 |
2 | 3 | 62 | 34 | 41 |
| 2 | БРВ |
18 | 13 | 1 | 4 | 88 | 47 | 40 |
| 3 | Дозор |
18 | 12 | 0 | 6 | 64 | 38 | 36 |
| 4 | Чернигов Климат |
18 | 11 | 2 | 5 | 60 | 37 | 35 |
| 5 | Мясник |
18 | 9 | 10 | 8 | 56 |
55 | 28 |
| 6 | Стрела | 18 | 8 | 2 | 8 |
69 | 60 |
26 |
| 7 | Бродвей-2 |
18 | 8 | 0 | 10 | 48 | 62 | 24 |
| 8 | Стандарт |
18 | 5 | 0 | 13 | 50 | 67 | 15 |
| 9 | Парадокс |
18 | 3 | 2 | 13 | 26 |
80 |
11 |
| 10 | Эклипс | 18 | 2 | 2 | 14 | 53 | 96 | 8 |
| Внимание! Таблицы обновляются после окончания каждого тура. |
|---|
Дивизон "А"
| # | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
| 1 | Нива-2 | 18 |
16 | 2 | 0 |
83 | 28 | 50 |
| 2 | ЗОЖ |
18 | 12 | 1 | 5 | 82 | 45 | 37 |
| 3 | БРВ-2 |
18 | 10 | 4 | 4 | 63 |
46 | 34 |
| 4 | Атлетик |
18 | 9 | 4 | 5 | 49 |
30 | 31 |
| 5 | Ураган-М |
18 | 8 | 1 | 9 | 40 | 42 | 25 |
| 6 | Старт |
18 | 5 | 6 | 7 | 47 | 58 | 21 |
| 7 | Чернигов Климат-2 |
18 | 6 | 2 | 10 | 40 | 55 | 20 |
| 8 | Мясник-2 |
18 | 6 | 2 | 10 | 40 |
63 | 20 |
| 9 | Патрульная Полиция |
18 | 4 | 3 | 11 | 47 |
67 | 15 |
| 10 | АКС |
18 | 1 | 1 |
16 | 22 | 82 | 4 |
Дивизон "Б"
| # | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
| 1 | Дозор-2 |
18 | 12 | 4 | 2 | 57 |
28 | 40 |
| 2 | Чернигов-3 | 18 | 12 | 2 | 4 | 62 | 33 | 38 |
| 3 | Слобода | 18 | 11 | 3 | 4 | 71 | 31 | 36 |
| 4 | LSD-2 |
18 | 11 | 2 | 5 | 69 | 36 | 35 |
| 5 | Биатлон | 18 | 10 | 3 | 5 | 51 | 28 | 33 |
| 6 | Зотик |
18 | 8 | 2 | 8 | 58 | 51 | 26 |
| 7 | Альфа банк |
18 | 5 | 4 | 9 | 39 |
50 |
19 |
| 8 | Металл Профиль-2 |
18 | 4 | 3 | 11 | 42 | 58 | 17 |
| 9 | Коты |
18 | 4 | 2 | 12 | 39 | 42 |
14 |
| 10 | Газ-Мяс-Алкоцентр-3 |
18 | 0 | 0 |
18 | 15 |
116 |
0 |
| Важно! Красным или жёлтым цветом отмечено в каком туре карточка получена. Красным крестиком - тур, на который игрок дисквалифицирован. Отдельно перед каждым туром будет вылаживаться информация о тех игроках, которые дисквалифицированы на этот тур. |
|---|
Таблица желтых и красных карточек
| Игрок | Команда | Туры | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | |||
Бруй Е. |
LSD-2 |
Х | ||||||||||||||||||||||
Овсянкин Р. |
LSD-2 |
Х | ||||||||||||||||||||||
Ценов М. |
LSD-2 |
|||||||||||||||||||||||
Руденко К. |
LSD-2 |
|||||||||||||||||||||||
Ружицкий В. |
LSD-2 |
|||||||||||||||||||||||
Рябчук В. |
LSD-2 |
|||||||||||||||||||||||
Гиневский А. |
LSD-2 |
|||||||||||||||||||||||
Андреев Е. |
LSD-2 |
Х | ||||||||||||||||||||||
Губар В. |
АКС |
|||||||||||||||||||||||
Губар В. |
АКС |
Х | ||||||||||||||||||||||
Гончар Ю. |
АКС |
Х | ||||||||||||||||||||||
Бабич И. |
Альфа-банк |
|||||||||||||||||||||||
Гудим В. |
Альфа-банк |
|||||||||||||||||||||||
Синельник С. |
Альфа-банк |
Х | ||||||||||||||||||||||
Котницкий И. |
Альфа-банк |
|||||||||||||||||||||||
Иваненко С. |
Альфа-банк |
|||||||||||||||||||||||
Лущай И. |
Альфа-банк |
|||||||||||||||||||||||
Зубар Е. |
Альфа-банк |
|||||||||||||||||||||||
Мазур Е. |
Атлетик |
|||||||||||||||||||||||
Заглада В. |
Атлетик |
|||||||||||||||||||||||
Приходько А. |
Атлетик |
|||||||||||||||||||||||
Соседка В. |
Биатлон |
|||||||||||||||||||||||
Бартош А. |
Биатлон |
|||||||||||||||||||||||
Литошко М. |
Биатлон |
|||||||||||||||||||||||
Кирда С. |
Биатлон |
|||||||||||||||||||||||
Кучерявенко В. |
Биатлон |
|||||||||||||||||||||||
Михиенко С. |
Биатлон |
Х | Х | |||||||||||||||||||||
Сальва А. |
Биатлон |
Х | ||||||||||||||||||||||
Кугук Р. |
БРВ-2 |
|||||||||||||||||||||||
Кривоберец Е. |
Дозор-2 |
Х | ||||||||||||||||||||||
Кусок В. |
Дозор-2 |
|||||||||||||||||||||||
Брынза П. |
Газ-Мяс-Алкоцентр-3 |
|||||||||||||||||||||||
Дорошко Д. |
Газ-Мяс-Алкоцентр-3 |
|||||||||||||||||||||||
Демьяненко А. |
Газ-Мяс-Алкоцентр-3 |
|||||||||||||||||||||||
Матющенко П. |
Газ-Мяс-Алкоцентр-3 |
|||||||||||||||||||||||
Хропач Е. |
Газ-Мяс-Алкоцентр-3 |
|||||||||||||||||||||||
Матвиенко Н. |
Газ-Мяс-Алкоцентр-3 |
|||||||||||||||||||||||
Овчинников А. |
ЗОЖ |
|||||||||||||||||||||||
Евтушок П. |
ЗОЖ |
Х | ||||||||||||||||||||||
Соболь В. |
ЗОЖ |
|||||||||||||||||||||||
Ефименко С. |
ЗОЖ |
Х | ||||||||||||||||||||||
Палий В. |
ЗОЖ |
Х | ||||||||||||||||||||||
Буркович А. |
Зотик |
|||||||||||||||||||||||
Бабич И. |
Зотик |
|||||||||||||||||||||||
Рудовский Е. |
Зотик |
|||||||||||||||||||||||
Туренок О. |
Зотик |
|||||||||||||||||||||||
Скачок И. |
Зотик |
|||||||||||||||||||||||
Юриков В. |
Зотик |
|||||||||||||||||||||||
Юриков А. |
Зотик |
Х | ||||||||||||||||||||||
Аборонюк А. |
Коты |
|||||||||||||||||||||||
Ролдугин М. |
Коты |
|||||||||||||||||||||||
Шапка А. |
Коты |
|||||||||||||||||||||||
Шевченко П. |
Коты |
|||||||||||||||||||||||
Давыдок А. |
Коты |
|||||||||||||||||||||||
Соловей А. |
Коты |
|||||||||||||||||||||||
Мацевич Д. |
Ураган-М |
|||||||||||||||||||||||
Павлов С. |
Ураган-М |
|||||||||||||||||||||||
Коропов Е. |
Мясник-2 |
|||||||||||||||||||||||
Кудряшов Е. |
Мясник-2 |
|||||||||||||||||||||||
Похилько В. |
Мясник-2 |
Х | ||||||||||||||||||||||
Заяц М. |
Мясник-2 |
|||||||||||||||||||||||
Мележик А. |
Мясник-2 |
|||||||||||||||||||||||
Билоног А. |
Нива-2 |
|||||||||||||||||||||||
Труш Е. |
Нива-2 |
|||||||||||||||||||||||
Залевский М. |
Нива-2 |
|||||||||||||||||||||||
Быбик А. |
Нива-2 |
|||||||||||||||||||||||
Сергиенко М. |
Нива-2 |
Х | ||||||||||||||||||||||
Радченко В. |
Нива-2 |
Х | ||||||||||||||||||||||
Гордиенко Я. |
Патрульная полиция |
|||||||||||||||||||||||
Литвиненко В. |
Патрульная полиция |
|||||||||||||||||||||||
Иваненко Е. |
Патрульная полиция |
|||||||||||||||||||||||
Йовенко И. |
Патрульная полиция |
|||||||||||||||||||||||
Шульга О. |
Патрульная полиция |
|||||||||||||||||||||||
Тарасевич Т. |
Патрульная полиция |
|||||||||||||||||||||||
Дока А. |
Металлпрофиль-2 |
|||||||||||||||||||||||
Карандей Е. |
Металлпрофиль-2 |
|||||||||||||||||||||||
Сиренький Д. |
Металлпрофиль-2 |
|||||||||||||||||||||||
Кислий А. |
Металлпрофиль-2 |
|||||||||||||||||||||||
Головач И. |
Слобода |
|||||||||||||||||||||||
Винык А. |
Слобода |
|||||||||||||||||||||||
Котоян Д. |
Слобода |
|||||||||||||||||||||||
Коломиец Ю. |
Слобода |
|||||||||||||||||||||||
Новик А. |
Слобода |
|||||||||||||||||||||||
Белых С. |
Старт |
|||||||||||||||||||||||
Ротозей Р. |
Старт |
|||||||||||||||||||||||
Тимощук С. |
Старт |
|||||||||||||||||||||||
Сокотнюк В. |
Старт |
|||||||||||||||||||||||
Гончаренко Ю. |
Старт |
|||||||||||||||||||||||
Шарута В. |
Старт |
Х | ||||||||||||||||||||||
Наливайко С. |
Старт |
|||||||||||||||||||||||
Биленко С. |
Чернигов Климат-2 |
|||||||||||||||||||||||
Мироненко А. |
Чернигов Климат-2 |
|||||||||||||||||||||||
Сидоров В. |
Чернигов Климат-2 |
|||||||||||||||||||||||
Гаврилов О. |
Чернигов Климат-2 |
|||||||||||||||||||||||
Коцюра В. |
Чернигов Климат-2 |
|||||||||||||||||||||||
Якименко В. |
Чернигов Климат-2 |
|||||||||||||||||||||||
Свирид И. |
ФК Чернигов-3 |
|||||||||||||||||||||||
Евсеенко М. |
ФК Чернигов-3 |
|||||||||||||||||||||||
Алекперов Р. |
ФК Чернигов-3 |
|||||||||||||||||||||||
Колько Д. |
ФК Чернигов-3 |
|||||||||||||||||||||||
Циквас П. |
ФК Чернигов-3 |
|||||||||||||||||||||||
Рубан Е. |
ФК Чернигов-3 |
|||||||||||||||||||||||
Синиця Ю. |
ФК Чернигов-3 |
|||||||||||||||||||||||
| Важно! Синим цветом в календаре отмечены матчи, которые были изменены по просьбе команд. Если перенос произошёл по инициативе одной из команд, то она отмечена звёздочкой (*). Для оперативного добавления результатов матчей на сайт, просьба оставлять свои комментарии ниже, указав название матча и результат. |
|---|
| I круг |
|---|
| 1-й тур | 21.04-28.04 | |
|||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 27.04.2019 | 13-30 | Гагарина | Мясник-2 | 1 : 5 |
Атлетик |
| 22.04.2019 | 20-00 | Чернигов-Арена | Ураган-М | 4 : 1 | АКС |
| 26.04.2019 | 18-30 | Чернигов-Арена | Старт | 2 : 3 |
Нива-2 |
| 24.04.2019 | 18-30 | локомотив | Чернигов Климат-2 | 2 : 4 | ЗОЖ |
| 24.04.2019 | 18-30 | Гагарина | Патрульная Полиция | 4 : 7 | БРВ-2 |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
|
25.04.2019 |
19-40 | Чернигов-Арена | Биатлон | 6 : 0 | Зотик |
| 22.04.2018 | 18-30 | Чернигов-Арена | ФК Чернигов-3 | 5 : 2 | Коты |
| 26.04.2019 | 18-30 | Интренат | LSD-2 | 4 : 0 |
Металл Профиль-2 |
| 23.04.2019 | 18-30 | СШ №12 | Газ-Мяс-Алкоцентр-3 | 1 : 3 | Дозор-2 |
| 23.04.2019 | 18-30 | Слобода | Слобода | 3 : 1 | Альфа Банк |
| 2-й тур | 29.04-05.05 | |
|||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 02.05.2019 | 18-30 | Интренат | ЗОЖ | 2 : 3 | Старт |
| 01.05.2019 | 18-30 | СШ №12 | АКС | 3 : 4 | Чернигов Климат-2 |
| 03.05.2019 | 18-30 | Чернигов-Арена | Нива-2 | 6 : 0 | Мясник-2 |
| 02.05.2019 | 18-30 | СШ №12 | Атлетик | 2 : 2 | Патрульная Полиция |
| 02.05.2019 | 18-30 | СШ №24 | БРВ-2 | 2 : 2 | Ураган-М |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 30.04.2019 | 18-30 | СШ №24 | Дозор-2 | 3 : 2 | LSD-2 |
| 05.05..2019 | 18-30 | Чернигов-Арена | Коты | 2 : 1 | Газ-Мяс-Алкоцентр-3 |
| 04.05.2019 | 18-00 | Гагарина | Металл Профиль-2 | 1 : 1 | Биатлон |
| 01.05.2019 | 18-30 | Интренат | Зотик | 1 : 3 | Слобода |
| 29.04.2019 | 18-30 | Чернигов Арена | Альфа Банк | 0 : 2 | ФК Чернигов-3 |
| 3-й тур | 06.05-12.05 | |
|||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 08.05.2019 | 18-30 | Летка | Старт | 1 : 3 | Чернигов Климат-2 |
| 12.05.2019 | 18-30 | Чернигов-Арена | Ураган-М | 1 : 0 | Атлетик |
| 07.052019 | 18-30 | Гагарина | Патрульная Полиция | 1 : 1 | Нива-2 |
| 08.05.2019 | 18-30 | СШ №12 | Мясник-2 | 3 : 0 | АКС |
| 09.05.2019 | 18-30 | СШ №24 | БРВ-2 | 3 : 2 | ЗОЖ |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 12.05.2019 | 11-00 | Интренат | LSD-2 | 7 : 2 | Газ-Мяс-Алкоцентр-3 |
| 06.05.2019 | 18-30 | Чернигов-Арена | ФК Чернигов-3 | 4 : 0 | Зотик |
| 07.05.2019 | 18-30 | Слобода | Слобода | 2 : 2 | Металл Профиль-2 |
| 09.05.2019 | 19-40 | Чернигов-Арена | Биатлон | 3 : 0 | Коты |
| 06.05.2019 | 18-30 | Локомотив | Альфа Банк | 3 : 3 | Дозор-2 |
| 4-й тур | 13.05-19.05 | |
|||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 16.05.2019 | 18-30 | Локомотив | Чернигов Климат-2 | 4 : 0 | Патрульная Полиция |
| 15.05.2019 | 18-30 | СШ №12 | АКС | 1 : 1 | Старт |
| 17.05.2019 | 18-30 | Чернигов-Арена | Нива-2 | 3 : 1 | Ураган-М |
| 16.05.2019 | 18-30 | СШ №12 | Атлетик | 2 : 2 | БРВ-2 |
| 16.05.2019 | 18-30 | Интренат | ЗОЖ | 5 : 1 | Мясник-2 |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 14.05.2019 | 18-30 | СШ №12 | Газ-Мяс-Алкоцентр-3 | 2 : 5 | Слобода |
| 19.05.2019 | 18-30 | Чернигов-Арена | Коты | 1 : 3 | LSD-2 |
| 18.05.2019 | 18-00 | Гагарина | Металл Профиль-2 | 2 : 4 | ФК Чернигов-3 |
| 17.05.2019 | 18-30 | Интренат | Зотик | 2 : 6 | Альфа Банк |
| 16.05.2019 | 19-40 | Чернигов-Арена | Дозор-2 | 1 : 1 | Биатлон |
| 5-й тур | 20.05-26.05 | |
|||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 23.05.2019 | 18-30 | СШ №24 | БРВ-2 | 2 : 5 | Нива-2 |
| 26.05.2019 | 18-30 | Чернигов-Арена | Ураган-М | 4 : 1 | Чернигов Климат-2 |
| 21.05.2019 | 18-30 | Гагарина | Патрульная Полиция | 11 : 3 | АКС |
| 24.05.2019 | 18-30 | летка | Мясник-2 | 3 : 3 | Старт |
| 23.05.2019 | 18-30 | СШ №12 | Атлетик | 4 : 2 | ЗОЖ |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 25.05.2019 | 18-00 | Гагарина | Металл Профиль-2 | 4 : 0 | Альфа Банк |
| 20.05.2019 | 18-30 | Чернигов-Арена | ФК Чернигов-3 | 11 : 1 | Газ-Мяс-Алкоцентр-3 |
| 21.05.2019 | 18-30 | Слобода | Слобода | 5 : 1 | Коты |
| 23.05.2019 | 19-40 | Чернигов-Арена | Биатлон | 2 : 1 | LSD-2 |
| 24.05.2019 | 18-30 | Интренат | Зотик | 3 : 1 | Дозор-2 |
| 6-й тур | 03.06-09.06 | ||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 07.06.2019 | 18-30 | СШ №12 | АКС | 1 : 2 | БРВ-2 |
| 06.06.2019 | 18-30 | Летка | Старт | 2 : 1 | Патрульная Полиция |
| 03.06.2019 | 18-30 | Чернигов арена | Чернигов Климат-2* | 1 : 2 | Мясник-2 |
| 06.06.2019 | 18-30 | Интренат | ЗОЖ | 5 : 0 | Ураган-М |
| 07.06.2019 | 18-30 | Чернигов-Арена | Нива-2 | 4 : 1 | Атлетик |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 09.06.2019 | 18-30 | Чернигов-Арена | Коты | 1 : 1 | Альфа Банк |
| 07.06.2019 | 18-30 | Интренат | LSD-2 | 1 : 0 | Слобода |
| 06.06.2019 | 19-40 | Чернигов-Арена | Газ-Мяс-Алкоцентр-3 | 1 : 2 | Биатлон |
| 05.06.2019 | 19-00 | Юность | Дозор-2 | 0 : 0 | ФК Чернигов-3 |
| 08.06.2019 | 18-00 | Гагарина | Металл Профиль-2 | 3 : 5 | Зотик |
|
7-й тур |
17.06-23.06 | ||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 20.06.2019 | 18-30 | СШ №24 | БРВ-2 | 2 : 1 | Чернигов Климат-2 |
| 23.06.2019 | 18-30 | Чернигов-Арена | Ураган-М | 1 : 3 |
Старт |
| 22.06.2019 | 13-30 | Гагарина | Мясник-2 | 9 : 4 | Патрульная Полиция |
| 20.06.2019 | 18-30 | СШ №12 | Атлетик | 4 : 1 | АКС |
| 21.06.2019 | 18-30 | Чернигов-Арена | Нива-2 | 7 : 0 | ЗОЖ |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 20.06.2019 | 19-00 | Юность | Альфа Банк | 4 : 3 | Газ-Мяс-Алкоцентр-3 |
| 17.06.2019 | 18-30 | Чернигов-Арена | ФК Чернигов-3 | 3 : 3 | LSD-2 |
| 20.06.2019 | 19-40 | Чернигов-Арена | Биатлон | 1 : 2 | Слобода |
| 21.06.2019 | 18-30 | Интренат | Зотик | 3 : 3 | Коты |
| 17.06.2019 | 18-30 | Юность | Металл Профиль-2 | 0 : 1 | Дозор-2 |
|
8-й тур |
24.06-30.06 | ||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 26.06.2019 | 18-30 | Гагарина | Патрульная Полиция | 1 : 2 | ЗОЖ |
| 27.06.2019 | 18-30 | СШ №24 | Чернигов Климат-2 | 2 : 4 | Атлетик |
| 27.06.2019 | 18-30 | Летка | Старт | 1 : 1 | БРВ-2 |
| 29.06.2019 | 13-30 | Гагарина | Мясник-2 | 4 : 7 | Ураган-М |
| 28.06.2019 | 18-30 | Чернигов-Арена | *АКС | 0 : 9 | Нива-2 |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 25.06.2019 | 18-30 | Слобода | Слобода | 2 : 2 | Дозор-2 |
| 25.06.2019 | 18-30 | СШ №12 | Газ-Мяс-Алкоцентр-3 | 1 : 2 | Зотик |
| 27.06.2019 | 18-30 | Интренат | *LSD-2 | 3 : 2 | Альфа Банк |
| 27.06.2019 | 19-40 | Чернигов-Арена | Биатлон | 5 : 0 | ФК Чернигов-3 |
| 30.06.2019 | 18-30 | Чернигов-Арена | Коты | 2 : 1 |
Металл Профиль-2 |
|
9-й тур |
01.07-07.07 | ||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 04.07.2019 | 18-30 | СШ №24 | БРВ-2 | 6 : 1 | Мясник-2 |
| 07.07.2019 | 18-30 | Чернигов-Арена | Ураган-М | 0 : 1 | Патрульная Полиция |
| 04.07.2019 | 18-30 | СШ №12 | Атлетик | 2 : 2 | Старт |
| 04.07.2019 | 18-30 | Интренат | ЗОЖ | 7 : 1 | АКС |
| 05.07.2019 | 18-30 | Чернигов-Арена | Нива-2 | 3 : 1 | Чернигов Климат-2 |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 04.07.2019 | 19-00 | Юность | Альфа Банк | 0 : 2 | Биатлон |
| 08.07.2019 | 18-30 | Чернигов-Арена | *ФК Чернигов-3 | 0 : 6 |
Слобода |
| 05.07.2019 | 19-00 | Юность | Зотик | 0 : 2 | LSD-2 |
| 03.07.2019 | 19-00 | Юность | Дозор-2 | 6 : 1 | Коты |
| 06.07.2019 | 18-00 | Гагарина | Металл Профиль-2 | 7 : 3 | Газ-Мяс-Алкоцентр-3 |
| II круг |
|---|
| 10-й тур | 15.07-21.07 | ||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 21,07,2019 | 18-30 | Юность | Мясник-2 | 1 : 5 | БРВ |
| 16,07,2019 | 18-30 | Гагарина | Патрульная Полиция | 2 : 3 | Ураган-М |
| 18,07,2019 | 19-00 | летка | Старт | 2 : 1 | Атлетик |
| 19,07,2019 | 19-00 | СШ №12 | АКС | 0 : 12 | ЗОЖ |
| 19,07,2019 | 18-30 | Чернигов-Арена | Чернигов Климат-2 | 3 : 4 | Нива-2 |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 18,07,2019 | 19-40 | Чернигов-Арена | Биатлон | 2 : 2 | Альфа Банк |
| 15,07,2019 | 18-30 | Чернигов-Арена | Слобода | 1 : 3 | ФК Чернигов-3 |
| 20,07,2019 | 18-00 | Интренат | LSD-2 | 0 : 5 | Зотик |
| 21,07,2019 | 18-30 | Чернигов-Арена | Коты | 1 : 2 | Дозор-2 |
| 16,07,2019 | 18-30 | Локомотив | Газ-Мяс-Алкоцентр-3 | 2 : 4 | Металл Профиль-2 |
| 11-й тур | 22.07-28.07 | ||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 25,07,2019 | 19-00 | Интренат | ЗОЖ | 3 : 3 | Патрульная Полиция |
| 24,07,2019 | 18-30 | Юность | Атлетик | 5 : 1 | Чернигов Климат-2 |
| 26,07,2019 | 19-00 | СШ №24 | БРВ-2 | 3 : 3 | Старт |
| 28,07,2019 | 18-30 | Чернигов-Арена | Ураган-М | 3 : 7 | Мясник-2 |
| 26,07,2019 | 18-30 | Чернигов-Арена | Нива-2 | 3 : 0 | АКС |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
