Турниры

Футзал
Высшая лига
Первая лига
Вторая лига
Юниорская лига
Кубок
Суперкубок
Сборная
Товарняки

Матчи

Высшая лига 2020














 










Первая лига 2020

 



 

 


 


 




 


 


 

 

Первая лига 2020


 




 








 






Вторая лига 2020


 

 








 




 




 


Вторая лига 2020


 












 






Суперкубок 2019
 
20.04.2019 Газ-Мяс-Алкоцентр

2:3

Удар

Таблицы

Высшая лига 2019    
# Команда И О
1  Газ-Мяс-Алкоцентр 19 38
2  Спиртовик 18 37
3  Удар 18 37
4  Бродвей 19 36
5  Нива 19 32
6  Гурру 19 24
7  Холдинг-АТП-2528 18 22
8  ФК Чернигов-2 17 21
9  Динамо 19 18
10  Металл Профиль 18 16
11  Барс 18 16
12  Академия ДПтС 15 12

 

Первая лига 2019

   
Дивизон "А"    
# Команда И О
1  LSD 16 37
2  Кварц 16 34
3
 Оптимус Ганг 16 27
4  Холдинг-АТП-2528-2 16 27
5  Газ-Мяс-Алкоцентр-2 16 23
6  Буревестник 16 21
7  Модест 16 16
8  Приват Агент 16 15
9  БЮС-Гарантия 16 12
10  Кайт

Дивизон "Б"    
# Команда И О
1
 Динамо-2 18 41
2  БРВ 18 40
3
 Дозор 18 36
4  Чернигов Климат 18 35
5  Мясник 18 28
6  Стрела 18 26
7  Бродвей-2 18 24
8  Стандарт 18 15
9  Парадокс 18 11
10  Эклипс 18 87

 

Вторая лига 2019

   
Дивизон "А"    
# Команда И О
1  Нива-2 18 50
2  ЗОЖ 18 37
3  БРВ-2 18 34
4  Атлетик 18 31
5  Ураган-М 18 25
6  Старт 18 21
7  Чернигов климат-2 18 20
8  Мясник-2 18 20
9  Патрульная Полиция

18

15
10  АКС

18

4
Дивизон "Б"    
# Команда И О
1  Дозор-2 18 40
2  ФК Чернигов-3 18 38
3  Слобода

18

36
4  LSD-2 18 35
5  Биатлон 18 33
6  Зотик 18 26
7  Альфа Банк 18 19
8  Металл Пофиль-2 18 17
9  Коты 18 14
10  Газ-Мяс-Алкоцентр-3 18 0

Міністерство освіти та науки України

Чернігівський національний технологічний університет

 

Кафедра вищої та прикладної математики

 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

З дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі»

ІІІ курс, група ЗБО-131

Джола В. Р.

спеціальності «Бухгалтерський облік»

 

 

 

 

Перевірила:

к.пед.н., доцент

Шаховіна Наталія Володимирівна

 

 

 

 

Чернігів, 2016По

cracks serials keygen
Скачать Антивирус Касперского
Purchase levitra
Устройства для чтения книг
Шаблоны DLE
Notebook battery

Опрос на сайте

Календарь

«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Архив сайта

Декабрь 2019 (2)
Октябрь 2019 (2)
Июнь 2019 (2)
Май 2019 (8)
Апрель 2019 (18)
Февраль 2019 (1)

Важно! Синим цветом в календаре отмечены матчи, которые были изменены по просьбе команд. Если перенос произошёл по инициативе одной из команд, то она отмечена звёздочкой (*).
Для оперативного добавления результатов матчей на сайт, просьба оставлять свои комментарии ниже, указав название матча и результат.

I круг
1-й тур
21.04-28.04  
Дивизион «А» 
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
27.04.2019 13-30  Гагарина  Мясник-2  1 : 5
Атлетик
22.04.2019 20-00  Чернигов-Арена Ураган-М 4 : 1  АКС
26.04.2019  18-30 Чернигов-Арена Старт 2 : 3
Нива-2
24.04.2019 18-30   локомотив Чернигов Климат-2 2 : 4  ЗОЖ
24.04.2019 18-30   Гагарина  Патрульная Полиция 4 : 7 БРВ-2
Дивизион «Б»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости

25.04.2019

19-40   Чернигов-Арена Биатлон 6 : 0  Зотик
22.04.2018 18-30   Чернигов-Арена ФК Чернигов-3  5 : 2 Коты
26.04.2019 18-30   Интренат LSD-2  4 : 0
Металл Профиль-2
23.04.2019 18-30   СШ №12 Газ-Мяс-Алкоцентр-3 1 : 3  Дозор-2
23.04.2019 18-30   Слобода Слобода 3 : 1 Альфа Банк
2-й тур
29.04-05.05  
Дивизион «А»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
02.05.2019 18-30   Интренат ЗОЖ  2 : 3 Старт
01.05.2019 18-30   СШ №12 АКС  3 : 4 Чернигов Климат-2
03.05.2019 18-30   Чернигов-Арена Нива-2  6 : 0 Мясник-2
02.05.2019 18-30   СШ №12 Атлетик  2 : 2 Патрульная Полиция
02.05.2019 18-30   СШ №24 БРВ-2  2 : 2 Ураган-М
Дивизион «Б»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
30.04.2019 18-30   СШ №24 Дозор-2  3 : 2 LSD-2
05.05..2019  18-30   Чернигов-Арена Коты  2 : 1  Газ-Мяс-Алкоцентр-3
04.05.2019 18-00   Гагарина  Металл Профиль-2 1 : 1  Биатлон
01.05.2019 18-30   Интренат Зотик 1 : 3  Слобода
29.04.2019 18-30   Чернигов Арена Альфа Банк 0 : 2 ФК Чернигов-3
3-й тур
06.05-12.05  
Дивизион «А»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
08.05.2019 18-30   Летка Старт 1 : 3  Чернигов Климат-2
12.05.2019 18-30   Чернигов-Арена Ураган-М 1 : 0  Атлетик
07.052019 18-30   Гагарина  Патрульная Полиция  1 : 1 Нива-2
08.05.2019 18-30   СШ №12  Мясник-2  3 : 0 АКС
09.05.2019 18-30   СШ №24 БРВ-2  3 : 2 ЗОЖ
Дивизион «Б» 
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
12.05.2019 11-00   Интренат LSD-2 7 : 2  Газ-Мяс-Алкоцентр-3
06.05.2019 18-30   Чернигов-Арена ФК Чернигов-3 4 : 0 Зотик
07.05.2019 18-30   Слобода Слобода  2 : 2 Металл Профиль-2
09.05.2019 19-40   Чернигов-Арена Биатлон  3 : 0 Коты
06.05.2019 18-30  Локомотив Альфа Банк 3 : 3  Дозор-2
4-й тур
13.05-19.05  
Дивизион «А»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
16.05.2019 18-30  Локомотив Чернигов Климат-2 4 : 0  Патрульная Полиция
15.05.2019 18-30   СШ №12 АКС 1 : 1  Старт
17.05.2019 18-30   Чернигов-Арена Нива-2 3 : 1  Ураган-М
16.05.2019 18-30   СШ №12 Атлетик  2 : 2 БРВ-2
16.05.2019 18-30   Интренат ЗОЖ 5 : 1  Мясник-2
Дивизион «Б»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
14.05.2019 18-30   СШ №12 Газ-Мяс-Алкоцентр-3  2 : 5 Слобода
19.05.2019 18-30  Чернигов-Арена  Коты 1 : 3  LSD-2
18.05.2019 18-00   Гагарина  Металл Профиль-2 2 : 4  ФК Чернигов-3
17.05.2019 18-30   Интренат Зотик  2 : 6 Альфа Банк
16.05.2019 19-40  Чернигов-Арена Дозор-2  1 : 1 Биатлон
5-й тур
20.05-26.05  
Дивизион «А»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
23.05.2019 18-30   СШ №24 БРВ-2 2 : 5  Нива-2
26.05.2019 18-30   Чернигов-Арена Ураган-М  4 : 1 Чернигов Климат-2
21.05.2019 18-30   Гагарина  Патрульная Полиция  11 : 3 АКС
24.05.2019 18-30   летка  Мясник-2  3 : 3 Старт
23.05.2019 18-30   СШ №12 Атлетик  4 : 2 ЗОЖ
Дивизион «Б»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
25.05.2019  18-00 Гагарина Металл Профиль-2 4 : 0 Альфа Банк
20.05.2019 18-30   Чернигов-Арена ФК Чернигов-3  11 : 1 Газ-Мяс-Алкоцентр-3
21.05.2019 18-30   Слобода Слобода  5 : 1 Коты
23.05.2019 19-40   Чернигов-Арена Биатлон  2 : 1 LSD-2
24.05.2019 18-30   Интренат Зотик 3 : 1  Дозор-2
6-й тур
03.06-09.06
Дивизион «А»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
07.06.2019 18-30   СШ №12 АКС 1 : 2  БРВ-2
06.06.2019 18-30   Летка Старт 2 : 1  Патрульная Полиция
03.06.2019 18-30  Чернигов арена Чернигов Климат-2* 1 : 2  Мясник-2
06.06.2019 18-30   Интренат ЗОЖ 5 : 0  Ураган-М
07.06.2019 18-30   Чернигов-Арена Нива-2 4 : 1  Атлетик
Дивизион «Б» 
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
09.06.2019 18-30  Чернигов-Арена  Коты 1 : 1  Альфа Банк
07.06.2019 18-30   Интренат LSD-2 1 : 0  Слобода
06.06.2019 19-40  Чернигов-Арена Газ-Мяс-Алкоцентр-3 1 : 2  Биатлон
05.06.2019 19-00   Юность Дозор-2 0 : 0  ФК Чернигов-3
08.06.2019 18-00   Гагарина  Металл Профиль-2  3 : 5 Зотик

 

7-й тур


17.06-23.06
Дивизион «А»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
20.06.2019 18-30   СШ №24 БРВ-2 2 : 1  Чернигов Климат-2
23.06.2019 18-30   Чернигов-Арена Ураган-М 1 : 3
Старт
22.06.2019 13-30   Гагарина  Мясник-2  9 : 4 Патрульная Полиция
20.06.2019 18-30   СШ №12 Атлетик  4 : 1 АКС
21.06.2019 18-30   Чернигов-Арена Нива-2 7 : 0  ЗОЖ
Дивизион «Б»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
20.06.2019 19-00  Юность  Альфа Банк 4 : 3  Газ-Мяс-Алкоцентр-3
17.06.2019 18-30   Чернигов-Арена ФК Чернигов-3 3 : 3  LSD-2
20.06.2019 19-40   Чернигов-Арена Биатлон 1 : 2  Слобода
21.06.2019 18-30   Интренат Зотик 3 : 3  Коты
17.06.2019 18-30  Юность Металл Профиль-2 0 : 1  Дозор-2

 

8-й тур


24.06-30.06
Дивизион «А»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
26.06.2019 18-30   Гагарина  Патрульная Полиция 1 : 2  ЗОЖ
27.06.2019  18-30 СШ №24 Чернигов Климат-2  2 : 4 Атлетик
27.06.2019 18-30   Летка Старт  1 : 1 БРВ-2
29.06.2019 13-30   Гагарина  Мясник-2 4 : 7  Ураган-М
28.06.2019 18-30  Чернигов-Арена *АКС 0 : 9  Нива-2
Дивизион «Б»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
25.06.2019 18-30   Слобода Слобода 2 : 2  Дозор-2
25.06.2019 18-30   СШ №12 Газ-Мяс-Алкоцентр-3  1 : 2 Зотик
27.06.2019 18-30   Интренат *LSD-2 3 : 2  Альфа Банк
27.06.2019 19-40   Чернигов-Арена Биатлон 5 : 0  ФК Чернигов-3
30.06.2019 18-30  Чернигов-Арена Коты 2 : 1
Металл Профиль-2

 

9-й тур


01.07-07.07
Дивизион «А»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
04.07.2019 18-30   СШ №24 БРВ-2 6 : 1  Мясник-2
07.07.2019 18-30   Чернигов-Арена Ураган-М 0 : 1  Патрульная Полиция
04.07.2019 18-30   СШ №12 Атлетик 2 : 2  Старт
04.07.2019 18-30   Интренат ЗОЖ 7 : 1  АКС
05.07.2019 18-30   Чернигов-Арена Нива-2  3 : 1 Чернигов Климат-2
Дивизион «Б»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
04.07.2019 19-00  Юность Альфа Банк 0 : 2  Биатлон
08.07.2019 18-30   Чернигов-Арена *ФК Чернигов-3  0 : 6
Слобода
05.07.2019 19-00   Юность Зотик  0 : 2 LSD-2
03.07.2019 19-00 Юность Дозор-2 6 : 1  Коты
06.07.2019 18-00   Гагарина  Металл Профиль-2  7 : 3 Газ-Мяс-Алкоцентр-3

II круг
10-й тур
15.07-21.07


Дивизион «А»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
21,07,2019 18-30   Юность  Мясник-2  1 : 5   БРВ
16,07,2019 18-30  Гагарина   Патрульная Полиция  2 : 3   Ураган-М
18,07,2019 19-00  летка  Старт   2 : 1  Атлетик
19,07,2019 19-00   СШ №12 АКС  0 : 12   ЗОЖ
19,07,2019  18-30 Чернигов-Арена Чернигов Климат-2  3 : 4   Нива-2
Дивизион «Б»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
18,07,2019 19-40   Чернигов-Арена Биатлон  2 : 2   Альфа Банк
15,07,2019 18-30  Чернигов-Арена Слобода  1 : 3   ФК Чернигов-3
20,07,2019 18-00   Интренат LSD-2  0 : 5   Зотик
21,07,2019 18-30   Чернигов-Арена Коты  1 : 2   Дозор-2
16,07,2019 18-30   Локомотив Газ-Мяс-Алкоцентр-3  2 : 4   Металл Профиль-2
11-й тур
22.07-28.07


Дивизион «А»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
25,07,2019 19-00   Интренат ЗОЖ   3 : 3  Патрульная Полиция
24,07,2019 18-30  Юность Атлетик  5 : 1   Чернигов Климат-2
26,07,2019 19-00   СШ №24 БРВ-2  3 : 3   Старт
28,07,2019 18-30   Чернигов-Арена Ураган-М   3 : 7  Мясник-2
26,07,2019 18-30   Чернигов-Арена Нива-2   3 : 0  АКС
Дивизион «Б»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
24,07,2019 18-30   Юность Дозор-2  5 : 3   Слобода
26,07,2019 19-00   Юность Зотик  9 : 1   Газ-Мяс-Алкоцентр-3
25,07,2019 19-00   Юность Альфа Банк   2 : 2  LSD-2
22,07,2019 18-30   Чернигов-Арена ФК Чернигов-3  2 : 3   Биатлон
27,07,2019 18-00   Гагарина  Металл Профиль-2  0 : 2   Коты
12-й тур
29.07-04.08


Дивизион «А»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
31,07,2019 18-30  Юность  Чернигов Климат-2  3 : 6   БРВ-2
02,08,2019 18-30   летка  Старт  2 : 4   Ураган-М
30,07,2019 18-30   Гагарина  Патрульная Полиция   3 : 2  Мясник-2
30,07,2019 18-30  СШ №12  АКС   1 : 4  Атлетик
01,08,2019 18-30   Интренат ЗОЖ   4 : 6  Нива-2
Дивизион «Б»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
01,08,2019 19-30  Юность  Газ-Мяс-Алкоцентр-3  0 : 3 
(тех.) 
 Альфа Банк
03,08,2019 17-00   Интренат LSD-2  0 : 4   ФК Чернигов-3
30,07,2019 18-30   Слобода Слобода  1 : 0   Биатлон
04,08,2019 18-30   Чернигов-Арена Коты  1 : 7   Зотик
29,07,2019 18-30   Юность Дозор-2   5 : 1  Металл Профиль-2
13-й тур
05.08-11.08


Дивизион «А»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
06,08,2019 18-30   СШ №12 АКС   0 : 6  БРВ-2
06,08,2019 18-30   Гагарина  Патрульная Полиция  2 : 3   Старт
06,08,2019 19-30   Юность  Мясник-2  1 : 1   Чернигов Климат-2
11,08,2019 18-30   Чернигов-Арена Ураган-М   4 : 6  ЗОЖ
09,08,2019 18-30  Чернигов-Арена Атлетик   2 : 2  Нива-2
Дивизион «Б»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
08,08,2019 19-30   Юность Альфа Банк  3 : 0   Коты
06,08,2019 18-30   Слобода Слобода   1 : 4  LSD-2
08,08,2019 19-40   Чернигов-Арена Биатлон  9 : 0   Газ-Мяс-Алкоцентр-3
05,08,2019 18-30   Чернигов-Арена ФК Чернигов-3  3 : 2   Дозор-2
09,08,2019 19-00   Юность Зотик  7 : 1   Металл Профиль-2
14-й тур
12.08-18.08


Дивизион «А»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
16,08,2019 18-30   Чернигов-Арена Нива-2  8 : 5    БРВ-2
15,08,2019 18-30   Юность Чернигов Климат-2  6 : 4   Ураган-М
14,08,2019  18-30 СШ №12  АКС  2 : 11   Патрульная Полиция
13,08,2019 19-30    Юность Старт  1 : 3   Мясник-2
15,08,2019 18-30   Интренат ЗОЖ  4 : 3   Атлетик
Дивизион «Б»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
15,08,2019 19-30   Юность Альфа Банк  4 : 1   Металл Профиль-2
13,08,2019 18-30   Локомотив Газ-Мяс-Алкоцентр-3  1 : 8   ФК Чернигов-3
18,08,2019 18-30   Чернигов-Арена Коты  0 : 4   Слобода
13,08,2019 18-30   Интренат *LSD-2  4 : 3   Биатлон
16,08,2019 19-00   Юность Дозор-2  7 : 1   Зотик
15-й тур
19.08-25.08


Дивизион «А»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
21,08,2019 18-30   Гагарина  Патрульная Полиция   0 : 2  Чернигов Климат-2
23,08,2019 18-30   летка  Старт   3 : 4  АКС
25,08,2019 18-30   Чернигов-Арена Ураган-М  3 : 4   Нива-2
23,08,2019 18-30   СШ №24  БРВ-2   0 : 4  Атлетик
20,08,2019  19-30  Юность  Мясник-2  0 : 5   ЗОЖ
Дивизион «Б»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
20,08,2019 18-30   Слобода Слобода  15 : 1   Газ-Мяс-Алкоцентр-3
24,08,2019 12-00   Интренат LSD-2   3 : 1  Коты
19,08,2019 18-30   Чернигов-Арена ФК Чернигов-3   2 : 4  Металл Профиль-2
22,08,2019 19-30   Юность Альфа Банк   2 : 4  Зотик
22,08,2019  19-40   Чернигов-Арена Биатлон  1 : 5   Дозор-2
16-й тур
26.08-01.09


Дивизион «А»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
29,08,2019 18-30   Юность Чернигов Климат-2   2 : 2  Старт
29,08,2019 18-30   СШ №12 Атлетик  0 : 2   Ураган-М
30,08,2019 18-30   Чернигов-Арена Нива-2   6 : 1  Патрульная Полиция
28,08,2019 18-30  СШ №12  АКС   0 : 2  Мясник-2
29,08,2019 18-30   Интренат ЗОЖ   5 : 3   БРВ-2
Дивизион «Б»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
27,08,2019 18-30   Локомотив Газ-Мяс-Алкоцентр-3   2 : 12  LSD-2
28,08,2019 18-30   Юность Зотик   2 : 3  ФК Чернигов-3
31,08,2019 18-00   Гагарина  Металл Профиль-2   4 : 7  Слобода
01,09,2019 18-30   Чернигов-Арена Коты   0 : 3  Биатлон
30,08,2019 19-00   Юность Дозор-2   5 : 3  Альфа Банк 
17-й тур
02.09-08.09


Дивизион «А»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
06,09,2019 18-30   летка  Старт   2 : 5  ЗОЖ
04,09,2019 18-30   Юность Чернигов Климат-2   2 : 1  АКС
08,09,2019 18-30   Юность  Мясник-2   0 : 3 (тех.)  Нива-2
03,09,2019 18-30   Гагарина  Патрульная Полиция  1 : 3   Атлетик
08,09,2019 18-30   Чернигов-Арена Ураган-М  3 : 5   БРВ-2
Дивизион «Б»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
07,09,2019 12-00   Интренат  LSD-2   2 : 3  Дозор-2
03,09,2019 18-00   Локомотив Газ-Мяс-Алкоцентр-3   4 : 10  Коты
05,09,2019 19-40   Чернигов-Арена Биатлон   2 : 4  Металл Профиль-2
03,09,2019 18-30   Слобода Слобода   2 : 2  Зотик
02,09,2019 18-30   Чернигов-Арена ФК Чернигов-3   4 : 1  Альфа Банк 
18-й тур
09.09-15.09


Дивизион «А»
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
15,09,2019 16-00   СШ №12 Атлетик   3 : 0 (тех)  Мясник-2
15,09,2019 14-00  СШ №12  АКС  1 : 3   Ураган-М
13,09,2019 18-30   Чернигов-Арена Нива-2  6 : 2   Старт
15,09,2019 14-00   Интренат ЗОЖ   9 : 1  Чернигов Климат-2
15,09,2019 14-00   СШ №24 БРВ-2   3  :0 (тех)  Патрульная Полиция
Дивизион «Б» 
Дата Время Поле Хозяева Счёт Гости
13,09,2019 19-00   Юность Зотик  4 : 5   Биатлон
15,09,2019 18-30   Чернигов-Арена Коты   0 : 4  ФК Чернигов-3
14,09,2019 18-00   Гагарина  Металл Профиль-2  3 : 6   LSD-2
15,09,2019 12-00  СШ №24 Дозор-2   3 : 0 (тех)   Газ-Мяс-Алкоцентр-3
09,09,2019 20-00   Чернигов-Арена *Альфа Банк   2 : 9   Слобода






1/4 ФИНАЛА - первые матчи 16,09-22,09
Дата
Время Поле Хозяева
Счёт Гости
20,09,2019 18-30  арена  Нива-2   1 : 3  LSD-2
18,09,2019 18-30  арена  ФК Чернигов- 3  3 : 1   БРВ-2
18,09,2019 18-30  арена  Атлетик 1 : 5    Дозор-2
18,09,2019 18-00  интернат ЗОЖ  3 : 2   Слобода

1/4 ФИНАЛА - ответные матчи
16,09-22,09
Дата
Время Поле Хозяева
Счёт Гости
21,09,2019 12-00   Интернат LSD-2   2 : 1  Нива- 2
22,09,2019 18-00   арена БРВ-2   2 : 6  ФК Чернигов-3
22,09,2019 11-00 арена Дозор-2   2 : 1   Атлетик
22,09,2019  11-00  арена   Слобода   1 : 5  ЗОЖ

1/2 ФИНАЛА - первые матчи 23,09-29,09
Дата
Время Поле Хозяева
Счёт Гости
26.08.2019 19-30   арена LSD-2  1 : 2
 ФК Чернигов-3
27.09.2019 17-45   интернат Дозор-2   7 : 0
 ЗОЖ

1/2 ФИНАЛА - ответные матчи23,09-29,09
Дата
Время Поле Хозяева
Счёт Гости
29.09.2019 12-00   интернат ФК Чернигов - 3   5 : 0
 LSD -2
29.09.2019 09.30   арена ЗОж  1 : 2
 Дозор 2

Матч за 3-е место
Дата
Время Поле Хозяева
Счёт Гости
06,10,2019 12-00  арена  ЗОЖ
5 : 1
 LSD-2

ФИНАЛ  
Дата
Время Поле Хозяева
Счёт Гости
06,10,2019 13-30  арена  Чернигов-3
2 : 0
Дозор-2

 Награждение команд второй лиги состоится после финального матча. На награждении командам необходимо быть в футбольной форме (можно поверх тёплой одежды).

0 : 3
(техн.)

 (голосов: 0)
Пишет: belya | 8 июля 2019 21:32 | Сообщений: 76 | Новостей: 0
0

Правило редактирвания календаря:

Что вы можете сделать?

Команды которые играют дома , вы можете: выбрать любое «игровое время» в течение данной игровой недели и без согласия соперника и без каких-либо штрафов поменять его( вне зависимости какай у вас игровой день и поле), кроме тех случаев, в которых, в данный день играет дубль команды соперников(или поле занято)! Так же вы можете предложить команде соперников сыграть на их поле, так же само в рамках игровой недели.

Команды которые играют на выезде, вы можете: предложить команде соперников сыграть на своем домашнем поле, но на каких условиях либо оплата 50/50, либо за вас счет, это уже по договоренности с соперником

Сроки редактирования календаря с 8 по 11 июля для первоготура второго круга, окончательное редактирование календаря 14 июля.

Предупреждение! Если у вас две команды в данную игровую неделю, например первая команда Газ-Мяс играет на выезде, на платном поле , а вторая команда Газ-Мяс 2 принимает дома - играют в один день , то команда Газ-Мяс2 может в течении редактирования календаря поменять свою домашнюю игру на любой день игровой недели, если вы не меняете, то автоматически соглашаетесь с данным календарем!

Важно! После 11июля (для игр первого тура) и 14 июля (когда будет окончено правило редактирования календаря), вы свою домашнюю игру можете перенести один раз, кроме двух последних туров, которые редактировать можно только до 14 июля! Обращаю внимание ещераз, если вы захотите воспользоваться правом переноса на два последних тура, то Вам откажут, надо играть в тот же день, единственное можно будет поменять поле!

P.S. Прошу сверить свои домашние матчи с моими и потом еще раз 14 июля проверить окончательно календарь, так как и я могу делать ошибки. Эти ошибки (возможно поставил не то поле, не ту дату или время игры, может поставил вас на выезде или не с тем соперником)нужно увидеть Вам самим. Так как я не несу ответственности за опечатки в календаре,а вы его проверяете.

И нужно понимать, что я составляю календарь, а не редактирую, у меня времени мало на горыJ а на вас тем более нету !

Пишет: Arystarch | 5 июля 2019 10:54 | Сообщений: 451 | Новостей: 0
0
Mishawow,
я отписался Свистуну, но видимо он не отреагировал.
Пишет: Mishawow | 3 июля 2019 12:30 | Сообщений: 246 | Новостей: 56
0
Arystarch,
Заполнял по протоколу)


--------------------
Биатлон
Пишет: Arystarch | 3 июля 2019 09:21 | Сообщений: 451 | Новостей: 0
0
8 тур АКС - Нива-2 0-10, поменяйте пожалуйста
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.