| Высшая лига 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первая лига 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первая лига 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Турниры
- Академия ДПтС
- Барс
- Бродвей
- Газ-Мяс-Алкоцентр
- Гурру
- Динамо
- Металлпрофиль
- Нива
- Спиртовик
- Удар
- ФК Чернигов-2
- Холдинг-АТП-2528
- LSD
- БРВ
- Бродвей-2
- Буревестник
- БЮС-Гарантия
- Газ-мяс-Алкоцентр-2
- Динамо-2
- Дозор
- Кайт
- Кварц
- Модест
- Мясник
- Оптимус Ганг
- Парадокс
- Приват агент
- Стандарт
- Стрела
- Холдинг-АТП-2528-2
- Чернигов Климат
- Эклипс
- LSD-2
- АКС
- Альфа-Банк
- Атлетик
- Биатлон
- БРВ-2
- Газ-Мяс-Алкоцентр-3
- Дозор-2
- ЗОЖ
- Зотик
- Коты
- Металлпрофиль-2
- Мясник-2
- Нива-2
- Патрульная Полиция
- Слобода
- Cтарт
- Ураган-М
- ФК Чернигов-3
- Чернигов Климат-2
Матчи
Таблицы
| Высшая лига 2019 | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | Газ-Мяс-Алкоцентр | 19 | 38 |
| 2 | Спиртовик | 18 | 37 |
| 3 | Удар | 18 | 37 |
| 4 | Бродвей | 19 | 36 |
| 5 | Нива | 19 | 32 |
| 6 | Гурру | 19 | 24 |
| 7 | Холдинг-АТП-2528 | 18 | 22 |
| 8 | ФК Чернигов-2 | 17 | 21 |
| 9 | Динамо | 19 | 18 |
| 10 | Металл Профиль | 18 | 16 |
| 11 | Барс | 18 | 16 |
| 12 | Академия ДПтС | 15 | 12 |
|
Первая лига 2019 |
|||
| Дивизон "А" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | LSD | 16 | 37 |
| 2 | Кварц | 16 | 34 |
| 3 |
Оптимус Ганг | 16 | 27 |
| 4 | Холдинг-АТП-2528-2 | 16 | 27 |
| 5 | Газ-Мяс-Алкоцентр-2 | 16 | 23 |
| 6 | Буревестник | 16 | 21 |
| 7 | Модест | 16 | 16 |
| 8 | Приват Агент | 16 | 15 |
| 9 | БЮС-Гарантия | 16 | 12 |
| 10 | Кайт | ||
| Дивизон "Б" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 |
Динамо-2 | 18 | 41 |
| 2 | БРВ | 18 | 40 |
| 3 |
Дозор | 18 | 36 |
| 4 | Чернигов Климат | 18 | 35 |
| 5 | Мясник | 18 | 28 |
| 6 | Стрела | 18 | 26 |
| 7 | Бродвей-2 | 18 | 24 |
| 8 | Стандарт | 18 | 15 |
| 9 | Парадокс | 18 | 11 |
| 10 | Эклипс | 18 | 87 |
|
Вторая лига 2019 |
|||
| Дивизон "А" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | Нива-2 | 18 | 50 |
| 2 | ЗОЖ | 18 | 37 |
| 3 | БРВ-2 | 18 | 34 |
| 4 | Атлетик | 18 | 31 |
| 5 | Ураган-М | 18 | 25 |
| 6 | Старт | 18 | 21 |
| 7 | Чернигов климат-2 | 18 | 20 |
| 8 | Мясник-2 | 18 | 20 |
| 9 | Патрульная Полиция |
18 |
15 |
| 10 | АКС |
18 |
4 |
| Дивизон "Б" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | Дозор-2 | 18 | 40 |
| 2 | ФК Чернигов-3 | 18 | 38 |
| 3 | Слобода |
18 |
36 |
| 4 | LSD-2 | 18 | 35 |
| 5 | Биатлон | 18 | 33 |
| 6 | Зотик | 18 | 26 |
| 7 | Альфа Банк | 18 | 19 |
| 8 | Металл Пофиль-2 | 18 | 17 |
| 9 | Коты | 18 | 14 |
| 10 | Газ-Мяс-Алкоцентр-3 | 18 | 0 |
Комментарии
Скачать Антивирус Касперского
Purchase levitra
Устройства для чтения книг
Шаблоны DLE
Notebook battery
Опрос на сайте
Календарь
« Август 2026 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Важно! Синим цветом в календаре отмечены матчи, которые были изменены по просьбе команд. Если перенос произошёл по инициативе одной из команд, то она отмечена звёздочкой (*). Для оперативного добавления результатов матчей на сайт, просьба оставлять свои комментарии ниже, указав название матча и результат. |
|---|
| I круг |
|---|
| 1-й тур | |
||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 29.04.2018 | 10-00 | Интернат | Стандарт | 3 : 1 | Модест |
| 25.04.2018 | 18-30 | Лётное уч-ще | Парадокс | 1 : 3 | Динамо-2 |
| 29.04.2018 | 09-30 | Черингов-Арена | Газ-Мяс-2 | 0 : 11 | Кварц |
| Дозор | |||||
| 19.06.2018 |
ст-н Гагарина | Холдинг-АТП25-28-2 | 9 : 0 |
Алкоцент-Спиртовик-2 | |
| 29.04.2018 | 18-30 | Интернат | LSD | 7 : 2 | Буревестник |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
|
26.04.2018 |
18-30 | Черингов-Арена | Академия ДПтС | 6 : 2 | Кайт |
| 23.04.2018 | 18-30 | Черингов-Арена | Гурру | 11 : 4 |
Энерджи |
| 27.04.2018 | 19-00 | Черингов-Арена | Легион | 0 : 2 | Фортуна |
| 28.04.2018 | 19-30 | ст-н Гагарина | Молот | 3 : 0 | Эклипс |
| 28.04.2017 | 13-30 | ст-н Гагарина | Оптимус Ганг | 7 : 3 | БРВ |
| 26.04.2018 | 20-10 | Черингов-Арена | Биатлон | 1 : 2 | Удар-2 |
| 2-й тур | |
||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 06.05.2018 | 09-30 | Черингов-Арена | Кварц | 3 : 1 | Парадокс |
| 04.05.2018 | 18-30 | Лётное уч-ще | Динамо-2 | 4 : 2 | LSD |
| 01.05.2018 | 20-00 | ст-н Гагарина | Модест | 5 : 1 | Алкоцент-Спиртовик-2 |
| 26.04.2018 | 18-30 | СШ №24 | Дозор | 2 : 1 | Холдинг-АТП25-28-2 |
| Газ-Мяс-2 | |||||
| 06.07.2018 | 19-00 | СШ №24 | Буревестник | 0 : 5 | Стандарт |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 06.05.2018 | 13-30 | ст-н Гагарина | Фортуна | 2 : 4 | Гурру |
| 03.05.2018 | 20-00 | Чернигов-Арена | Энерджи | 3 : 1 | Биатлон |
| 30.04.2018 | 18-30 | Чернигов-Арена | Кайт | 4 : 2 | БРВ |
| 05.05.2018 | 19-30 | ст-н Гагарина | Молот | 4 : 0 | Оптимус Ганг |
| 01.05.2018 | 18-30 | СШ №24 | Эклипс | 1 : 1 | Легион |
| 30.04.2018 | 18-30 | Лётное уч-ще | Удар-2 | 2 : 1 | Академия |
| 3-й тур | |
||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 03.05.2018 | 19-30 | ст-н Гагарина | Алкоцент-Спиртовик-2 | 2 : 9 | Буревестник |
| Лётное уч-ще | Парадокс | ||||
| 02.05.2018 | 18-30 | СШ №24 | Дозор | 4 : 0 | Газ-Мяс-2 |
| 13.05.2018 | 18-00 | Интернат | LSD | 7 : 3 | Кварц |
| 18.05.2018 | 18-30 | ст-н Гагарина | Холдинг-АТП25-28-2 | 0 : 3 | Модест |
| 13.05.2018 | 10-00 | Интернат | Стандарт | 2 : 2 | Динамо-2 |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 08.05.2018 | 18-30 | СШ №24 | БРВ | 3 : 6 | Удар-2 |
| 07.05.2018 | 18-30 | Черингов-Арена | Гурру | 3 : 8 | Эклипс |
| 12.05.2018 | 19-00 | Черингов-Арена | Легион | 2 : 8 | Молот |
| 10.052018 | 20-10 | Черингов-Арена | Биатлон | 1 : 2 | Фортуна |
| 12.05.2018 | 13-30 | ст-н Гагарина | Оптимус Ганг | 5 : 6 | Кайт |
| 10.05.2018 | 18-30 | Черингов-Арена | Академия | 4 : 1 | Энерджи |
| 4-й тур | |
||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 06.06.2018 | 20-00 | Гагарина | Газ-Мяс-2 | 4 : 7 | Холдинг-АТП25-28-2 |
| 25.05.2018 | 18-30 | Лётное уч-ще | Динамо-2 | 10 : 1 | Алкоцент-Спиртовик-2 |
| 10.05.2018 | 18-30 | СШ №24 | Дозор | 1 : 1 | Парадокс |
| LSD | |||||
| 20.05.2018 | 09-30 | Черингов-Арена | Кварц | 5 : 1 | Стандарт |
| 07.05.2018 | 18-30 | СШ №24 | Буревестник | 4 : 2 | Модест |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 19.05.2018 | 19-00 | Черингов-Арена | Легион | 0 : 4 | Оптимус Ганг |
| 16.052018 | 18-30 | Лётное уч-ще | Энерджи | 3 : 4 | БРВ |
| 19.05.2018 | 19-30 | ст-н Гагарина | Молот | 2 : 1 | Гурру |
| 17.05.2018 | 20-10 | Чернигов-Арена | Эклипс | 4 : 1 | Биатлон |
| 20.05.2018 | 13-30 | ст-н Гагарина | Фортуна | 0 : 2 | Академия |
| 24.05.2018 | 18:30 | Летное уч-ще | Удар-2 | 4 : 0 | Кайт |
| 5-й тур | |
||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 15.05.2018 | 18-30 | Лётное уч-ще | Парадокс | 2 : 1 | Газ-Мяс-2 |
| 15.05.2018 | 20-00 | ст-н Гагарина | Модест | 2 : 3 | Динамо-2 |
| 29.05.2018 | 21-00 | Чернигов-Арена | Кварц | 11 : 1 | Алкоцентр-Спиртовик-2 |
| Интернат | Стандарт | ||||
| 20.05.2018 | 18-00 | Интернат | LSD | 6 : 2 | Дозор |
| 25.05.2018 | 18-30 | ст-н Гагарина | Холдинг-АТП25-28-2 | 6 : 4 | Буревестник |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 21.05.2018 | 18-30 | Черингов-Арена | Гурру | 3 : 3 | Легион |
| 19.05.2018 | 16-30 | ст-н Гагарина | Кайт | 5 : 2 | Энерджи |
| 23.05.2018 | 18-30 | СШ №24 | БРВ | 2 : 1 | Фортуна |
| 24.05.2018 | 18-30 | Черингов-Арена | Академия | 5 : 3 | Эклипс |
| 24.05.2018 | 20-10 | Черингов-Арена | Биатлон | 1 : 3 | Молот |
| 26.05.2018 | 13-30 | ст-н Гагарина | Оптимус Ганг | 2 : 3 | Удар-2 |
| 6-й тур | |||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 08.06.2018 | 18-30 | ст-н Гагарина | Холдинг-АТП25-28-2 | 0 : 6 | Динамо-2 |
| 22.05.2018 | 18-30 | СШ №24 | Буревестник | 1 : 3 | Кварц |
| 09.07.2018 | 19-00 | Интернат | Стандарт | 4 : 3 | Газ-Мяс-2 |
| ст-н Гагарина | Модест | ||||
| 17.05.2018 | 19-40 | ст-н Гагарина | Алкоцент-Спиртовик-2 | 4 : 4 | Дозор |
| 27.05.2018 | 13-00 | Интернат | LSD | 5 : 1 | Парадокс |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 09.06.2018 | 13-30 | ст-н Гагарина | Оптимус Ганг | 5 : 3 | Энерджи |
| 28.05.2018 | 18-30 | СК "Химик" | Удар-2 | 2 : 1 | Фортуна |
| 31.05.2018 | 18-30 | Черингов-Арена | Академия | 7 : 0 | Легион |
| 28.05.2018 | 18-30 | ст-н Гагарина | Кайт | 4 : 8 | Эклипс |
| 23.06.2018 | ст-н Гагарина | БРВ | 1 : 7 | Молот | |
| 31.05.2018 | 20-10 | Черингов-Арена | Биатлон | 6 : 2 | Гурру |
| 7-й тур | |||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 29.05.2018 | 18-30 | Лётное уч-ще | Парадокс | 2 : 4 | Холдинг-АТП25-28-2 |
| 01.06.2018 | 18-30 | Лётное уч-ще | Динамо-2 | 3 : 0 (техн.) |
Буревестник |
| 03,07.2018 | 20-00 | ст-н Гагарина | Газ-Мяс-2 | 2 : 3 | LSD |
| Алкоцент-Спиртовик-2 | |||||
| 17,06,2018 | 09-30 | Черингов-Арена | Кварц | 6 : 1 | Модест* |
| 08.06.2018 | 18-30 | СШ №24 | Дозор | 8 : 6 | Стандарт |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 28.05.2018 | 18-30 | Черингов-Арена | Гурру | 5 : 3 | Оптимус Ганг |
| 30.05.2018 | 18-30 | Лётное уч-ще | Энерджи | 2 : 6 | Удар-2 |
| 07,07,2018 | 19-00 | Черингов-Арена | Легион | 7 : 1 | Биатлон |
| 01.06.2018 | 18-30 | СШ №24 | Эклипс | 3 : 3 | БРВ |
| 03.06.2018 | 13-30 | ст-н Гагарина | Фортуна | 6 : 1 | Кайт |
| 02.06.2018 | 18-30 | ст-н Гагарина | Молот | 4 : 3 | Академия |
| 8-й тур | |||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 05.06.2018 | 18-30 | Лётное уч-ще | Парадокс | 0 : 4 | Стандарт |
| 05.06.2018 | 20-00 | ст-н Гагарина | Дозор | 7 : 4 | Модест |
| Буревестник | |||||
| 10.06.2018 | 18-00 | Интернат | LSD | 2 : 6 | Холдинг-АТП25-28-2 |
| 14.06.2018 | 19-30 | ст-н Гагарина | Газ-Мяс-2 | 0 : 3 (техн.) |
Алкоцент-Спиртовик-2 |
| 10.06.2018 | 09-30 | Черингов-Арена | Кварц | 5 : 1 | Динамо-2 |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 04.06.2018 | 18-30 | Черингов-Арена | Гурру | 5 : 1 | Академия |
| 09.06.2018 | 19-30 | ст-н Гагарина | Молот | 9 : 4 | Кайт |
| 07.06.2018 | 18-30 | ск "Химик" | Эклипс | 1 : 5 | Удар-2 |
| 07.06.2018 | 20-10 | Черингов-Арена | Биатлон | 1 : 4 | Оптимус Ганг |
| 09.06.2018 | 19-00 | Черингов-Арена | Легион | 0 : 1 | БРВ |
| 24.06.2018 | 13-30 | ст-н Гагарина | Фортуна | 2 : 6 | Энерджи |
| 9-й тур | |||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 11.06.2018 | 18-30 | СШ №24 | Буревестник | 1 : 2 | Дозор |
| Динамо-2 | |||||
| 17.06.2018 | 18-00 | Интернат | Стандарт | 3 : 5 | LSD |
| 05.07.2018 | 19-30 | ст-н Гагарина | Алкоцент-Спиртовик-2 | 1 : 11 | Парадокс |
| 08.07.2018 | 9-30 | Чернигов-Арена | Холдинг-АТП25-28-2 | 3 : 6 | Кварц |
| 12.06.2018 | 20-00 | ст-н Гагарина | Модест | 2 : 0 | Газ-Мяс-2 |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 09,07,2018 | 18-30 | СК "Химик" | Удар-2 | 1 : 1 | Молот* |
| 13.06.2017 | 20-00 | ст-н Гагарина | Энерджи | 2 : 3 | Эклипс |
| 14.06.2018 | 18-30 | Черингов-Арена | Академия | 8 : 1 | Биатлон |
| 11.06.2018 | 18-30 | Чернигов-Арена | БРВ | 9 : 2 | Гурру |
| 16.06.2018 | 13-30 | ст-н Гагарина | Оптимус Ганг | 8 : 2 | Фортуна |
| 02.07.2018 | 18-30 | ст-н Гагарина | Кайт | 2 : 5 | Легион |
10-й тур |
|
||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 24.06.2018 | 10-00 | Интернат | Стандарт | 2 : 7 | Холдинг-АТП25-28-2 |
| перенос | LSD | 3 : 0 (техн.) | Алкоцент-Спиртовик-2* | ||
| 19.06.2018 | 18-30 | Лётное уч-ще | Парадокс | 4 : 4 | Модест |
| 13,07,2018 | 19-00 | Черингов-Арена | Газ-Мяс-2 | 2 : 1 | Буревестник |
| 29,06,2018 | 19-00 | СШ №24 | Дозор | 2 : 3 | Динамо-2* |
| Кварц | |||||
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 21.06.2018 | 18-30 | Черингов-Арена | Академия | 7 : 0 | Оптимус Ганг |
| 21.06.2018 | 20-10 | Черингов-Арена | Биатлон | 2 : 4 | БРВ |
| 18.06.2018 | 18-30 | Черингов-Арена | Гурру | 2 : 4 | Кайт |
| 23.06.2018 | 19-00 | Черингов-Арена | Легион | 1 : 5 | Удар-2 |
| 07.07.2018 | 19-30 | ст-н Гагарина | Молот | 6 : 3 | Энерджи |
| 20.06.2018 | 18-30 | СШ №24 | Эклипс | 2 : 4 | Фортуна |
| 11-й тур | |
||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| ст-н Гагарина | Холдинг-АТП25-28-2 | ||||
| 24.06.2018 | 09-30 | Черингов-Арена | Кварц | 4 : 1 | Дозор |
| 05.07.2018 | 18-30 | ст-н Гагарина | Динамо-2 | 2 : 1 | Газ-Мяс-2 |
| 27.06.2018 | 18-30 | СШ №24 | Буревестник | 12 : 1 | Парадокс |
| 26.06.2018 | 20-00 | ст-н Гагарина | Модест | 2 : 2 | LSD |
| 19.06.2018 | 21-30 | ст-н Гагарина | Алкоцент-Спиртовик-2 | 0 : 7 | Стандарт |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 30.06.2018 | 13-30 | ст-н Гагарина | Оптимус Ганг | 2 : 4 | Эклипс |
| 01.07.2018 | 15-00 | ст-н Гагарина | Фортуна | 0 : 3 | Молот |
| 27.06.218 | 18-30 | Лётное уч-ще | Энерджи | 4 : 2 | Легион |
| 02.07.2018 | 18-30 | Чернигов-Арена | Удар-2 | 3 : 6 | Гурру |
| 28.06.2018 | 20-00 | Черингов-Арена | Кайт | 3 : 2 | Биатлон |
| 28.06.2018 | 18-30 | Чернигов-Арена | БРВ | 3 : 18 | Академия |
| II круг |
|---|
| 12-й тур | |||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 20,07,2018 | 19-00 | химик | дозор | 1 : 1 | кварц |
| динамо -2 | |||||
| 20,07,2018 | 19-00 | летка | парадокс | 5 : 7 | буревесник |
| 15.07.2018 | 10-00 | Интернат | LSD | 2 : 1 | Модест |
| 17,07,2018 | 19-00 | интернат | стандарт | 2 : 3 | алкоцентр-2 |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 14.09.2018 | 18-00 | арена | эклипс* | 2 : 5 | оптимус |
| 14,07,2018 | 19-30 | ст-н Гагарина | молот | 3 : 0 (тех.) |
фортуна |
| 21,07,2018 | 19-00 | арена | легион | 0 : 3 | энерджи |
| 16,07,2018 | 18-30 | арена | гурру | 7 : 3 | удар |
| 18,07,2018 | 20-30 | арена | биатлон | 1 : 1 | кайт |
| 19,07,2018 | 18-30 | арена | академия | 8 : 8 | брв |
| 13-й тур | |||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 14,08,2018 | 19-00 | интернат | холдинг-2 | 7 : 6 | стандарт |
| 26,07,2018 | 19-30 | гагарина | алкоцентр-2 | 3 : 4 | лсд |
| 07,08,2018 | 20-00 | гагарина | модест | 4 : 0 | парадокс |
| СШ №24 | буревесник | ||||
| 27,07,2018 | 18-30 | гагарина | динамо-2 | 1 : 2 | дозор |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 09,09,2018 | 16-30 | арена | оптимус | 1 : 5 | академия |
| 23,07,2018 | 19-00 | СШ №24 | брв | 4 : 3 | биатлон |
| 30,07,2018 | 18-30 | Арена????? | кайт | 1 : 5 | гурру |
| 02,082018 | 18-30 | Химик | удар | 0 : 4 | легион* |
| 24,07,2018 | 18-30 | гагарина | энерджи | 2 : 7 | молот |
| 22.07.2018 | 13-30 | гагарина | фортуна | 0 : 8 | эклипс |
| 14-й тур | |||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 03,08,2018 | 19-00 | химик | дозор | 5 : 2 | буревесник |
| 29,07,2018 | 19-00 | интернат | лсд | 7 : 0 | стандарт |
| 03,08,2018 | 19-00 | летка | парадокс | 3 : 9 | алкоцентр-2 |
| 29,07,2018 | 09-30 | арена | кварц | 2 : 1 | холдинг -2 |
| модест | |||||
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 12.09.2018 | 18-30 | гагарина | молот | 6 : 3 | удар* |
| 31,07,2018 | 18-30 | гагарина | эклипс | 4 : 3 | энерджи |
| 12,09,2018 | 20-30 | арена | биатлон | 3 : 6 | академия |
| 06,078,2018 | 18-30 | арена | гурру | 5 : 1 | брв |
| 05,08,2018 | 13-30 | гагарина | фортуна | оптимус | |
| 04,08,2018 | 19-00 | арена | легион | 1 : 4 | кайт |
| 15-й тур | |||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 31,07,2018 | 19-00 | интернат | стандарт | 9 : 1 | парадокс |
| 31,07,2018 | 20-00 | гагарина | модест | 2 : 7 | дозор |
| 04,08,2018 | 15-00 | гагарина | холдинг-2 | 7 : 1 | лсд |
| алкоцентр-2 | |||||
| 09,08,2018 | 19-30 | гагарина | динамо-2 | 6 : 0 | кварц |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 11,09,2018 | 17-30 | арена | академия | 0:3 (тех.) | гурру |
| 06,08,2018 | 18-30 | гагарина | кайт | 1 : 5 | молот |
| 06,08,2018 | 18-30 | химик | удар | 2 : 0 | эклипс |
| 01,08,2018 | гагарина | оптимус | 6 : 0 | биатлон | |
| 03.09.2018 | 18-30 | СШ №24 | брв | 3 : 2 | легион |
| 07,08,2018 | 21-30 | гагарина | энерджи | 0 : 2 | фортуна |
| 16-й тур | |||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 25,08,2018 | 15-00 | гагарина | холдинг-2 | 6 : 1 | парадокс |
| 06,08,2018 | 19-00 | СШ №24 | буревесник | 2 : 3 | динамо-2 |
| лсд | |||||
| 14,08,2018 | 20-00 | гагарина | модест | 3 : 6 | кварц |
| 07,08,2018 | 19-00 | интернат | стандарт | 1 : 4 | дозор |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 11,08,2018 | 13-30 | гагарина | оптимус | 2 : 9 | гурру |
| 06,09,2018 | 18-30 | химик | удар | 3 : 0 (тех.) |
энерджи* |
| 08,08,2018 | 20-30 | арена г | биатлон | 1 : 3 | легион |
| 10,08,2018 | 18-30 | СШ №24 | брв | 1 : 1 | эклипс |
| 01,09,2018 | 19-30 | гагарина | кайт | 3 : 5 | фортуна |
| 08,09,2018 | 17-30 | арена | академия | 4 : 6 | молот |
| 17-й тур | |||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 17.09.2018 | 18-30 | локомотив | динамо-2 | 3 : 0 (тех.) |
холдинг -2 |
| 19,08,2018 | 09-30 | арена | кварц | 3 : 0 (тех.) |
буревесник |
| стандарт | |||||
| 17,08,2018 | 18-30 | химик | дозор | 2 : 1 | алкоцентр |
| 14,08,2018 | 18-30 | летка | парадокс | 2 : 4 | лсд |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 04.09.2018 | 20-00 | гагарина | энерджи | 4 : 13 | оптимус |
| 19,08,2018 | 13-30 | гагарина | фортуна | 0 : 3 (тех.) |
удар |
| 06,09,2018 | 18-30 | арена | легион | 1 : 8 | академия |
| 03.09.2018 | 20-00 | Гагарина | эклипс | 7 : 3 | кайт |
| 18,08,2018 | 18-30 | гагарина | молот | 11 : 0 | брв |
| 13,08,2018 | 18-30 | арена | гурру | 5 : 3 | биатлон |
| 18-й тур | |||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| парадокс | |||||
| 20,07,2018 | 18-30 | гагарина | динамо-2 | 11 : 2 | модест |
| 09,09,2018 | 09-00 | арена | алкоцентр-2 | 0 : 8 | кварц |
| перенос | химик | дозор | 2 : 6 | лсд * | |
| 16,08,2018 | 18-30 | СШ №24 | буревесник | 1 : 5 | холдинг |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 10.09.2018 | 18-30 | арена | легион | 1 : 11 | гурру * |
| 02,08,2018 | 18-30 | гагарина | энерджи | 4 : 2 | кайт |
| гагарина | фортуна | брв | |||
| 10,09,2018 | 20-00 | арена | эклипс | 4 :1 | академия |
| 25,08,2018 | 18-30 | гагарина | молот | 3 : 0 (тех.) |
биатлон |
| 20,08,2018 | 18-30 | химик | удар | 5 : 3 | оптимус |
| 19-й тур | |||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| холдинг-2 | |||||
| 13,09,2018 | 18-30 | локомотив | алкоцентр-2 | 1 : 13 | динамо-2 |
| 21,08,2018 | 18-30 | летка | парадокс | 1 : 4 | дозор |
| 21,08,2018 | 21-00 | Арена | стандарт | 1 : 6 | кварц |
| 21,08,2018 | 18-30 | гагарина | модест | 3 : 0 | буревесник |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 01,09,2018 | 13-30 | гагарина | оптимус | 3 : 0 (тех.) |
легион |
| СШ №24 | брв* | 3 : 0 (тех.) |
энерджи | ||
| 20,08,2018 | 18-30 | арена | гурру | 1 : 3 | молот |
| 22,08,2018 | 20-30 | арена | биатлон | 0 : 2 | эклипс |
| 07,09,2018 | 20-30 | арена | академия | 3:0 (тех.) | фортуна |
| 10,09,2018 | 18-30 | химик | кайт | 2 : 1 | удар |
| 20-й тур | |||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 27,08,2018 | 18-30 | СШ №24 | буревесник | 4 : 6 | алкоцентр |
| дозор | |||||
| 02,09,2018 | 09-30 | арена | кварц | 1 : 4 | лсд |
| 28,08,2018 | 20-00 | гагарина | модест | 1 : 8 | холдинг |
| 07,09,2018 | 18-30 | гагарина | динамо-2 | 4 : 2 | стандарт |
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 28,08,2018 | 18-30 | химик | удар | 5 : 3 | брв |
| 27,08,2018 | 18-30 | арена | эклипс | 2 : 9 | гурру |
| 11,08,2018 | 19-30 | гагарина | молот | 8 : 3 | легион |
| 09,09,2018 | 13-30 | гагарина | фортуна | 3:0 (тех.) | биатлон |
| 13,08,2018 | 20-00 | арена | кайт | 5 : 2 | оптимус |
| 18-30 | летка | энерджи | 0:3 (тех.) | академия | |
