| Высшая лига 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первая лига 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первая лига 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Турниры
Футзал
Высшая лига
- Академия ДПтС
- Барс
- Бродвей
- Газ-Мяс-Алкоцентр
- Гурру
- Динамо
- Металлпрофиль
- Нива
- Спиртовик
- Удар
- ФК Чернигов-2
- Холдинг-АТП-2528
Первая лига
- LSD
- БРВ
- Бродвей-2
- Буревестник
- БЮС-Гарантия
- Газ-мяс-Алкоцентр-2
- Динамо-2
- Дозор
- Кайт
- Кварц
- Модест
- Мясник
- Оптимус Ганг
- Парадокс
- Приват агент
- Стандарт
- Стрела
- Холдинг-АТП-2528-2
- Чернигов Климат
- Эклипс
Вторая лига
- LSD-2
- АКС
- Альфа-Банк
- Атлетик
- Биатлон
- БРВ-2
- Газ-Мяс-Алкоцентр-3
- Дозор-2
- ЗОЖ
- Зотик
- Коты
- Металлпрофиль-2
- Мясник-2
- Нива-2
- Патрульная Полиция
- Слобода
- Cтарт
- Ураган-М
- ФК Чернигов-3
- Чернигов Климат-2
Юниорская лига
Кубок
Суперкубок
Сборная
Товарняки
Матчи
Таблицы
| Высшая лига 2019 | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | Газ-Мяс-Алкоцентр | 19 | 38 |
| 2 | Спиртовик | 18 | 37 |
| 3 | Удар | 18 | 37 |
| 4 | Бродвей | 19 | 36 |
| 5 | Нива | 19 | 32 |
| 6 | Гурру | 19 | 24 |
| 7 | Холдинг-АТП-2528 | 18 | 22 |
| 8 | ФК Чернигов-2 | 17 | 21 |
| 9 | Динамо | 19 | 18 |
| 10 | Металл Профиль | 18 | 16 |
| 11 | Барс | 18 | 16 |
| 12 | Академия ДПтС | 15 | 12 |
|
Первая лига 2019 |
|||
| Дивизон "А" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | LSD | 16 | 37 |
| 2 | Кварц | 16 | 34 |
| 3 |
Оптимус Ганг | 16 | 27 |
| 4 | Холдинг-АТП-2528-2 | 16 | 27 |
| 5 | Газ-Мяс-Алкоцентр-2 | 16 | 23 |
| 6 | Буревестник | 16 | 21 |
| 7 | Модест | 16 | 16 |
| 8 | Приват Агент | 16 | 15 |
| 9 | БЮС-Гарантия | 16 | 12 |
| 10 | Кайт | ||
| Дивизон "Б" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 |
Динамо-2 | 18 | 41 |
| 2 | БРВ | 18 | 40 |
| 3 |
Дозор | 18 | 36 |
| 4 | Чернигов Климат | 18 | 35 |
| 5 | Мясник | 18 | 28 |
| 6 | Стрела | 18 | 26 |
| 7 | Бродвей-2 | 18 | 24 |
| 8 | Стандарт | 18 | 15 |
| 9 | Парадокс | 18 | 11 |
| 10 | Эклипс | 18 | 87 |
|
Вторая лига 2019 |
|||
| Дивизон "А" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | Нива-2 | 18 | 50 |
| 2 | ЗОЖ | 18 | 37 |
| 3 | БРВ-2 | 18 | 34 |
| 4 | Атлетик | 18 | 31 |
| 5 | Ураган-М | 18 | 25 |
| 6 | Старт | 18 | 21 |
| 7 | Чернигов климат-2 | 18 | 20 |
| 8 | Мясник-2 | 18 | 20 |
| 9 | Патрульная Полиция |
18 |
15 |
| 10 | АКС |
18 |
4 |
| Дивизон "Б" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | Дозор-2 | 18 | 40 |
| 2 | ФК Чернигов-3 | 18 | 38 |
| 3 | Слобода |
18 |
36 |
| 4 | LSD-2 | 18 | 35 |
| 5 | Биатлон | 18 | 33 |
| 6 | Зотик | 18 | 26 |
| 7 | Альфа Банк | 18 | 19 |
| 8 | Металл Пофиль-2 | 18 | 17 |
| 9 | Коты | 18 | 14 |
| 10 | Газ-Мяс-Алкоцентр-3 | 18 | 0 |
Комментарии
» XRumerTest - Бродвей-2
cracks serials keygen
Скачать Антивирус Касперского
Purchase levitra
Устройства для чтения книг
Шаблоны DLE
Notebook battery
Скачать Антивирус Касперского
Purchase levitra
Устройства для чтения книг
Шаблоны DLE
Notebook battery
Опрос на сайте
| Команда | Контакты |
| Буревестник | 067-727-52-06 (Сергей), 067-315-79-65 (Виталий) |
|---|---|
| ВПК-сервис | 093-261-46-91 (Роман), 095-562-71-90 (Андрей) |
| Гамма-2 | 063-427-09-99 (Евгений) |
| Кіт і пес | |
| Корсика | 063-227-10-91 (Игорь), 093-282-61-78 (Игорь) |
| Ласточка | 063-785-01-25 (Александр), 063-634-81-54 (Андрей) |
| Легион | 093-700-97-73 (Сергей), 063-652-88-55 (Вадим) |
| Максимум | 093-937-68-40 (Алексей), 093-407-71-94 (Евгений) |
| Масан-Сити | 093-579-00-11 (Игорь) |
| Нива-2 | 063-366-81-30 (Александр), 093-309-45-22 (Евгений) |
| Октябрьский молот-2 | 093-483-39-90 (Андрей), 099-240-32-67 (Владимир) |
| Парадокс | 063-975-69-57 (Семён), 063-189-64-18 (Данила) |
| Сиверяне | 097-699-23-27 (Валерий), 093-353-55-53 (Евгений) |
| Спарта | 050-150-34-94 (Дмитрий), 066-694-76-67 (Игорь) |
| Стандарт | 093-871-12-95 (Дмитрий), 093-838-51-68 (Сергей) |
| Старт | 066-310-98-50 (Роман), 095-047-48-00 (Сергей) |
| Ураган | 093-787-78-55 (Андрей), 093-787-55-74 (Андрей) |
| Холдинг-2 | 063-731-92-93 (Тарас), 093-641-71-89 (Алексей) |
| Эпицентр | 063-738-29-12 (Роман), 093-785-46-05 (Олег) |
| LSD-2 | 050-370-17-76 (Константин), 095-221-40-46 (Василий) |
Таблица бомбардиров
| Игрок | Команда | Голы |
| Дудков | Ски-Рекс | 30 |
| Морозов |
Роял | 30 |
| Титов | Подусовка | 23 |
| Семеняко Р. | Стрелка | 21 |
| Дмитрук Р. | Биатлон |
18 |
| Кирин | Стрелка | 18 |
| Хмелевский | ГМС-2 | 17 |
| Садовой | Роял | 14 |
| Чапышев | Роял | 14 |
| Володин | Почтовик | 14 |
| Бурмаков | Удар-2 | 13 |
| Кислый Н. | Ски-Рекс | 13 |
| Соболь | Подусовка | 12 |
| Татаринов | Локомотив-2 | 12 |
| Тимошенко | Удар-2 | 12 |
| Важно! Красным или жёлтым цветом отмечено в каком туре карточка получена. Красным крестиком - тур, на который игрок дисквалифицирован. Отдельно перед каждым туром будет вылаживаться информация о тех игроках, которые дисквалифицированы на этот тур. |
|---|
Таблица желтых и красных карточек
| Игрок | Команда | Туры | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Васильченко | Биатлон | ||||||||||||||||||||||||||
| Готовцев | Биатлон | ||||||||||||||||||||||||||
| Бурцев | Биатлон | ||||||||||||||||||||||||||
| Деркач | Биатлон | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Михиенко | Биатлон | ||||||||||||||||||||||||||
| Кандыба | Биатлон | ||||||||||||||||||||||||||
| Дмитрук Р. | Биатлон | ||||||||||||||||||||||||||
| Каблуков | ГМС-2 | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||
| Шпак А. | ГМС-2 | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| Селезнев | ГМС-2 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
| Убогович | ЗАЗ | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Збаранский | ЗАЗ | ||||||||||||||||||||||||||
| Степанец | ЗАЗ | ||||||||||||||||||||||||||
| Рудольф | ЗАЗ | ||||||||||||||||||||||||||
| Кравец | ЗАЗ | ||||||||||||||||||||||||||
| Теслик | ЗАЗ | ||||||||||||||||||||||||||
| Ворона В. | ЗАЗ | ||||||||||||||||||||||||||
| Кравченко | ЗАЗ | ||||||||||||||||||||||||||
| Навроцкий И. | Локомотив-2 | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Сабун | Локомотив-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Марков | Локомотив-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Воронин | Локомотив-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Бутенко | Локомотив-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Джуман | Локомотив-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Татаринов | Локомотив-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Гапшенко | Локомотив-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Лысенко.С | Модест | ||||||||||||||||||||||||||
| Москаленко | Модест | ||||||||||||||||||||||||||
| Березинский | Модест | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Леник | Модест | ||||||||||||||||||||||||||
| Скалодуб | Модест | ||||||||||||||||||||||||||
| Борода | Модест | ||||||||||||||||||||||||||
| Титов. И | Подусовка | ||||||||||||||||||||||||||
| Овчинников. С | Поудсовка | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Луценко. Н | Поудсовка | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Ефименко | Подусовка | ||||||||||||||||||||||||||
| Лавренюк А. | Подусовка | ||||||||||||||||||||||||||
| Сухицкий | Подусовка | ||||||||||||||||||||||||||
| Тарасов | Подусовка | ||||||||||||||||||||||||||
| Малофей В. | Подусовка | ||||||||||||||||||||||||||
| Мамалыга.Д | Почтовик | ||||||||||||||||||||||||||
| Ткаченко.А | Почтовик | ||||||||||||||||||||||||||
| Кротенко | Почтовик | ||||||||||||||||||||||||||
| Иванченко | Почтовик | ||||||||||||||||||||||||||
| Хохол | Почтовик | ||||||||||||||||||||||||||
| Пискун | Почтовик | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Губа | Роял | ||||||||||||||||||||||||||
| Садовой | Роял | ||||||||||||||||||||||||||
| Хавлук | Роял | ||||||||||||||||||||||||||
| Чапышев | Роял | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Морозов | Роял | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Малый | Роял | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Гончар А. | Роял | ||||||||||||||||||||||||||
| Гончар Ю. | Роял | ||||||||||||||||||||||||||
| Костюк | Роял | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Джола | Роял | ||||||||||||||||||||||||||
| Кордык | Роял | ||||||||||||||||||||||||||
| Петренко. А | Ски-Рекс | ||||||||||||||||||||||||||
| Ральченко | Ски-Рекс | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Кондратенко | Ски-Рекс | ||||||||||||||||||||||||||
| Секач | Ски-Рекс | ||||||||||||||||||||||||||
| Потапенко | Ски-Рекс | ||||||||||||||||||||||||||
| Кислый А. | Ски-Рекс | ||||||||||||||||||||||||||
| Серый | Ски-Рекс | ||||||||||||||||||||||||||
| Якименко | Ски-Рекс | ||||||||||||||||||||||||||
| Примак | Ски-Рекс | ||||||||||||||||||||||||||
| Примаченко | Ски-Рекс | ||||||||||||||||||||||||||
| Дудков | Ски-Рекс | ||||||||||||||||||||||||||
| Семеняко Р. | Стрелка | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Семеняко С. | Стрелка | ||||||||||||||||||||||||||
| Насенник.А | Стрелка | ||||||||||||||||||||||||||
| Булка | Стрелка | ||||||||||||||||||||||||||
| Петренко С. | Стрелка | ||||||||||||||||||||||||||
| Кирин В. | Стрелка | ||||||||||||||||||||||||||
| Борец | Стрелка | ||||||||||||||||||||||||||
| Филоненко | Стрелка | ||||||||||||||||||||||||||
| Мехед | Стрелка | ||||||||||||||||||||||||||
| Исеев | Торнадо | ||||||||||||||||||||||||||
| Тимошенко | Удар-2 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
| Семенцов | Удар-2 | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||
| Зуй | Удар-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Стеченко | Удар-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Супрун | Удар-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кравченко | Удар-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Онищенко | Удар-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Штанько | Фортуна | ||||||||||||||||||||||||||
| Бондарец | Фортуна | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
| Костенко | Фортуна | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Ткаченко | Фортуна | ||||||||||||||||||||||||||
| Серый А. | Фортуна | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Серый С. | Фортуна | ||||||||||||||||||||||||||
| Заворотный | Фортуна | ||||||||||||||||||||||||||
| Соловей | Фортуна | ||||||||||||||||||||||||||
| Панин | Фортуна | ||||||||||||||||||||||||||
| Ерачин | Фортуна | ||||||||||||||||||||||||||
| Жук | Фортуна | ||||||||||||||||||||||||||
| Вертилецкий | Фортуна | ||||||||||||||||||||||||||








