| Высшая лига 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первая лига 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первая лига 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Турниры
Футзал
Высшая лига
- Академия ДПтС
- Барс
- Бродвей
- Газ-Мяс-Алкоцентр
- Гурру
- Динамо
- Металлпрофиль
- Нива
- Спиртовик
- Удар
- ФК Чернигов-2
- Холдинг-АТП-2528
Первая лига
- LSD
- БРВ
- Бродвей-2
- Буревестник
- БЮС-Гарантия
- Газ-мяс-Алкоцентр-2
- Динамо-2
- Дозор
- Кайт
- Кварц
- Модест
- Мясник
- Оптимус Ганг
- Парадокс
- Приват агент
- Стандарт
- Стрела
- Холдинг-АТП-2528-2
- Чернигов Климат
- Эклипс
Вторая лига
- LSD-2
- АКС
- Альфа-Банк
- Атлетик
- Биатлон
- БРВ-2
- Газ-Мяс-Алкоцентр-3
- Дозор-2
- ЗОЖ
- Зотик
- Коты
- Металлпрофиль-2
- Мясник-2
- Нива-2
- Патрульная Полиция
- Слобода
- Cтарт
- Ураган-М
- ФК Чернигов-3
- Чернигов Климат-2
Юниорская лига
Кубок
Суперкубок
Сборная
Товарняки
Матчи
Таблицы
| Высшая лига 2019 | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | Газ-Мяс-Алкоцентр | 19 | 38 |
| 2 | Спиртовик | 18 | 37 |
| 3 | Удар | 18 | 37 |
| 4 | Бродвей | 19 | 36 |
| 5 | Нива | 19 | 32 |
| 6 | Гурру | 19 | 24 |
| 7 | Холдинг-АТП-2528 | 18 | 22 |
| 8 | ФК Чернигов-2 | 17 | 21 |
| 9 | Динамо | 19 | 18 |
| 10 | Металл Профиль | 18 | 16 |
| 11 | Барс | 18 | 16 |
| 12 | Академия ДПтС | 15 | 12 |
|
Первая лига 2019 |
|||
| Дивизон "А" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | LSD | 16 | 37 |
| 2 | Кварц | 16 | 34 |
| 3 |
Оптимус Ганг | 16 | 27 |
| 4 | Холдинг-АТП-2528-2 | 16 | 27 |
| 5 | Газ-Мяс-Алкоцентр-2 | 16 | 23 |
| 6 | Буревестник | 16 | 21 |
| 7 | Модест | 16 | 16 |
| 8 | Приват Агент | 16 | 15 |
| 9 | БЮС-Гарантия | 16 | 12 |
| 10 | Кайт | ||
| Дивизон "Б" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 |
Динамо-2 | 18 | 41 |
| 2 | БРВ | 18 | 40 |
| 3 |
Дозор | 18 | 36 |
| 4 | Чернигов Климат | 18 | 35 |
| 5 | Мясник | 18 | 28 |
| 6 | Стрела | 18 | 26 |
| 7 | Бродвей-2 | 18 | 24 |
| 8 | Стандарт | 18 | 15 |
| 9 | Парадокс | 18 | 11 |
| 10 | Эклипс | 18 | 87 |
|
Вторая лига 2019 |
|||
| Дивизон "А" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | Нива-2 | 18 | 50 |
| 2 | ЗОЖ | 18 | 37 |
| 3 | БРВ-2 | 18 | 34 |
| 4 | Атлетик | 18 | 31 |
| 5 | Ураган-М | 18 | 25 |
| 6 | Старт | 18 | 21 |
| 7 | Чернигов климат-2 | 18 | 20 |
| 8 | Мясник-2 | 18 | 20 |
| 9 | Патрульная Полиция |
18 |
15 |
| 10 | АКС |
18 |
4 |
| Дивизон "Б" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | Дозор-2 | 18 | 40 |
| 2 | ФК Чернигов-3 | 18 | 38 |
| 3 | Слобода |
18 |
36 |
| 4 | LSD-2 | 18 | 35 |
| 5 | Биатлон | 18 | 33 |
| 6 | Зотик | 18 | 26 |
| 7 | Альфа Банк | 18 | 19 |
| 8 | Металл Пофиль-2 | 18 | 17 |
| 9 | Коты | 18 | 14 |
| 10 | Газ-Мяс-Алкоцентр-3 | 18 | 0 |
Комментарии
» XRumerTest - Бродвей-2
cracks serials keygen
Скачать Антивирус Касперского
Purchase levitra
Устройства для чтения книг
Шаблоны DLE
Notebook battery
Скачать Антивирус Касперского
Purchase levitra
Устройства для чтения книг
Шаблоны DLE
Notebook battery
Опрос на сайте
Календарь
« Август 2026 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Таблица бомбардиров
| № | Игрок | Команда | Голы |
| 1 | Виноградский Д. |
Бродвей |
34 |
| 2 | Манойло В. |
Бродвей | 30 |
| 3 | Прокопенко Е. |
Гурру | 28 |
| 4 | Овсяник Р. |
Газ-Мяс-Алкоцентр | 22 |
| 5 | Седень И. |
Удар |
22 |
| 6 | Яценко М. |
Академия ДПтС |
20 |
| 7 | Олийнык Д. |
Спиртовик |
20 |
| 8 |
Пилипенко А. |
Чернигов-2 |
18 |
| 9 | Кондратенко Л. |
Удар |
17 |
| 10 | Джур Р. |
Бродвей |
16 |
Таблица бомбардиров
После 8-го тура
После 8-го тура
| № | Игрок | Команда | Голы |
| 1 | Олейник Д. | Спиртовик-Алкоцентр | 13 |
| 2 | Грабар В. | Спиртовик-Алкоцентр | 10 |
| 3 | Крипан Я. | Удар | 9 |
| 4 | Бондарец С. | Динамо | 8 |
| 5 | Нечай В. | ФК Чернигов-2 | 7 |
| 6 | Селиванов А. | Динамо | 7 |
| 7 | Бибик М. | Динамо | 6 |
| 8 |
Сикалюк В. | Нива | 6 |
| 9 | Пилипенко А | ВПК-Сервис | 5 |
| 10 | Бобович И. | ВПК-Сервис | 5 |
Таблица бомбардиров
После 26-го тура
После 26-го тура
| № | Игрок | Команда | Голы |
| 1 | Бруй Александр |
Холдинг/Ремзавод |
37 |
| 2 | Крипан Ярослав |
Удар |
30 |
| 3 | Пилипенко Андрей | ВПК-Сервис | 27 |
| 4 | Белка Владимир | Газ-Мяс | 26 |
| 5 | Бибик Максим | Динамо | 26 |
| 6 | Носенко Виталий | Эпицентр |
24 |
| 7 | Нестеренко Дмитрий | БЮС-гарантия | 21 |
| 8 |
Семеняко Роман | Эпицентр |
20 |
| 9 | Седень Илья |
Удар |
20 |
| 10 | Онищенко Владимир |
Газ-Мяс |
20 |
Таблица бомбардиров
После 22-го тура
После 22-го тура
| № | Игрок | Команда | Голы |
| 1 | Бибик Максим | Динамо | 46 |
| 2 | Крупко Александр | LSD | 28 |
| 3 | Петрович Евгений |
Стрела |
20 |
| 4 | Крипан Ярослав |
Ремзавод |
19 |
| 5 | Буренок Максим |
Динамо |
19 |
| 6 | Онищенко Владимир |
Газ-Мяс-Північ |
18 |
| 7 | Мишко Максим |
Стрела |
17 |
| 8 | Савенчук Александр |
Динамо |
16 |
| 9 | Немцев Александр | Кіт і Пес |
15 |
| 10 | Овручевский Максим | Динамо | 15 |
Таблица бомбардиров
| № | Игрок | Команда | Голы |
| 1 | Кумачёв Валерий | Холдинг | 61 |
| 2 | Тимофеев Павел |
Ремзавод | 50 |
| 3 | Крипан Ярослав |
Ремзавод | 29 |
| 4 | Крупко Александр | LSD | 27 |
| 5 | Прокопенко Евгений | Гурру | 26 |
| 6 | Буренок Максим |
Динамо-УМВС |
26 |
| 7 | Йовенко Роман | LSD | 21 |
| 8 | Ющенко Максим | Газ-Мяс-Спиртовик | 19 |
| 9 | Нестеренко Дмитрий | БЮС-гарантия | 19 |
| 10 | Лысенко Сергей | Холдинг | 18 |
| 11 | Петрович Евгений | Стрела | 17 |
| 12 | Ценов Максим | LSD | 15 |
| 13 | Мишко Максим | Стрела | 15 |
| 14 | Литвин Александр | Стрела | 15 |
| 15 | Крищенко Игорь | Питер | 15 |
Таблица бомбардиров
| Игрок | Команда | Голы |
| Бибик Максим | УМВС | 43 |
| Крищенко Игорь | Питер | 37 |
| Подгорный Дмитрий | Гамма | 34 |
| Крупко Александр | LSD | 31 |
| Петрович Евгений | Стрела | 27 |
| Ценов Максим | LSD | 26 |
| Мурашко Константин | Холдинг | 26 |
| Олейник Дмитрий | ГМС | 25 |
| Йовенко Роман | LSD | 24 |
| Крипан Ярослав | Ремзавод | 22 |
| Прокопенко Евгений | Гурру | 22 |
| Луговец Евгений | Нива | 20 |
| Тимофеев Павел | Ремзавод | 19 |
| Буренок Максим | УМВС | 19 |
Таблица бомбардиров
| Игрок | Команда | Туры | Всего | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| Бибик Максим | УМВС | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
0 |
3 |
0 |
46 |
| Пилипенко Андрей | Гамма | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | ||||||
| Крищенко Игорь | Питер | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 | |||||
| Крупко Александр | LSD | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||
| Панько Артём | Газ-Мяс | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | ||||||
| Крипан Ярослав | Ремзавод | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 | |||||
| Йовенко Роман | LSD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | |||||
| Тимофеев Павел | Ремзавод | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | |||||
| Буренок Максим | УМВС | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | ||||
| Ценов Максим | LSD | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||
| Тупица Андрей | ОМ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | |||||
| Зенченко Сергей | Газ-Мяс | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | ||||||
| Петрович Евгений | Стрела | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | ||||||
| Титенок Андрей | УМВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||
| Перевозчиков Артём | Холдинг | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | |||||
Таблица бомбардиров
| Игрок | Команда | Туры | Все | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| Шерело Владимир | Холдинг | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||
| Панько Артем | Газ-мяс | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||
| Петрович | Панда | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| Божок | Панда | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| Зенченко Сергей | Газ-мяс | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Кузьменко | Холдинг | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Литвиненко Максим | Октябрьский молот | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Заец Валера | Нирвана | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Крупко А. | LSD | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Пилипенко | Гамма | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| Литвин | Панда | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Сластион | Локомотив | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
| Йовенко | LSD | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Синельник | Нива | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| Крищенко | Питер | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Авдиевский | Гурру | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| Шик | Гамма | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Гордиенко | Гурру | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Лысенко Генадий | Масан-сити | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Крипан | Ремзавод | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Пашко | Панда | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Пшеничный Виталий | Ремзавод | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Сидун Андрей | Холдинг | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Бабунин | Нирвана | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Сафаров | Холдинг | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Кумачев Валерий | Холдинг | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Децюк | Гамма | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Пискун | Локомотив | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Гончаренко Ярослав | Ремзавод | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Хитров | Октябрьский молот | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Ющенко | Масан-сити | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Овчинников | Гурру | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Ильюша | Алмаз | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Цыганок | Нирвана | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Луговец Евгений | Локомотив | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Коробко Алексей | Ремзавод | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Мишко | Октябрьский молот | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Шульга Денис | Питер | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Степанов Игорь | Газ-мяс | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Мужило | Гамма | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Карпенко Сергей | Холдинг | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Пономаренко Сергей | Газ-мяс | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Бахир | Нирвана | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Мороз Андрей | Ремзавод | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Антишко Виталий | Ремзавод | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Мидянка Сергей | Газ-мяс | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Шкарпета | Ремзавод | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Тимофеев | Ремзавод | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Руденко Константин | LSD | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Дейнека | Гурру | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Гринев С. | LSD | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Чмель Александр | Панда | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ширенко | Гурру | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Кваша | Гамма | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Плетень | Питер | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Василенко Денис | Газ-мяс | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Жир Евгений | Гамма | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Захаров | Масан-сити | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Мамбетов | Масан-сити | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Бондаренко | Нирвана | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Сериченко | Октябрьский молот | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Рябчук Владимир | Масан-сити | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Усик | Нива | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Новак | Нива | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Конопля | Октябрьский молот | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Кулевец | Гамма | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Титаренко | Октябрьский молот | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Родиков | Гамма | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Кожемяко Сергей | Нирвана | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Манжос Леонид | Гамма | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Кулик | Гамма | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Юсухно | Нива | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Карась Андрей | Ремзавод | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Кужельный Сергей | Холдинг | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Бойко | Нива | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Бересток | Локомотив | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Манойло Алексей | Газ-мяс | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Демещук | Гурру | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Дворниченко А. | LSD | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Бруй Александр | Локомотив | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Антоненко | LSD | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Осипенко | Нива | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Шустик Евгений | Газ-мяс | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Бовша | Панда | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Марченко А. | Панда | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Бондарь | Масан-сити | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Селезень | Локомотив | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Бурый | Гамма | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Йовенко | Нива | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Скобельский Сергей | Октябрьский молот | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ужиловский Олег | Октябрьский молот | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Синица Николай | Нива | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Клименко | Гурру | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Шиш | Ремзавод | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Фесюк | Ремзавод | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Костючина | Гамма | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ростольный | Холдинг | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Барело | Холдинг | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Кислый | Гурру | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Дедовский | Локомотив | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ценов Максим | LSD | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Тарасевич | Алмаз | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Хмелевский Кирилл | Газ-мяс | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Насенник Александр | Газ-мяс | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Авласенко | Гурру | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Назаренко Юоий | Газ-мяс | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Якшенев Андрей | Локомотив | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Пчилинцев | Нирвана | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Скиба | Гурру | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Асмаковец | Гамма | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Язнинок | Локомотив | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Пепех | Нирвана | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Дворецкий | Гурру | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Рыженко | Масан-сити | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Шкурат Сергей | Масан-сити | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Половян | Октябрьский молот | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Иващенко | Локомотив | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Марченко | Локомотив | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Мельниченко | Алмаз | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Микшун | Алмаз | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Береговой | Панда | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Решетник | LSD | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Летута | Питер | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Муляренко | Локомотив | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Кривоберец | Питер | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Олефиренко | Ремзавод | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Иващенко | Ремзавод | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Лобас | Октябрьский молот | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Аринин | Нирвана | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Горовой | Нирвана | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||








