| Высшая лига 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первая лига 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первая лига 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Турниры
Футзал
Высшая лига
- Академия ДПтС
- Барс
- Бродвей
- Газ-Мяс-Алкоцентр
- Гурру
- Динамо
- Металлпрофиль
- Нива
- Спиртовик
- Удар
- ФК Чернигов-2
- Холдинг-АТП-2528
Первая лига
- LSD
- БРВ
- Бродвей-2
- Буревестник
- БЮС-Гарантия
- Газ-мяс-Алкоцентр-2
- Динамо-2
- Дозор
- Кайт
- Кварц
- Модест
- Мясник
- Оптимус Ганг
- Парадокс
- Приват агент
- Стандарт
- Стрела
- Холдинг-АТП-2528-2
- Чернигов Климат
- Эклипс
Вторая лига
- LSD-2
- АКС
- Альфа-Банк
- Атлетик
- Биатлон
- БРВ-2
- Газ-Мяс-Алкоцентр-3
- Дозор-2
- ЗОЖ
- Зотик
- Коты
- Металлпрофиль-2
- Мясник-2
- Нива-2
- Патрульная Полиция
- Слобода
- Cтарт
- Ураган-М
- ФК Чернигов-3
- Чернигов Климат-2
Юниорская лига
Кубок
Суперкубок
Сборная
Товарняки
Матчи
Таблицы
| Высшая лига 2019 | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | Газ-Мяс-Алкоцентр | 19 | 38 |
| 2 | Спиртовик | 18 | 37 |
| 3 | Удар | 18 | 37 |
| 4 | Бродвей | 19 | 36 |
| 5 | Нива | 19 | 32 |
| 6 | Гурру | 19 | 24 |
| 7 | Холдинг-АТП-2528 | 18 | 22 |
| 8 | ФК Чернигов-2 | 17 | 21 |
| 9 | Динамо | 19 | 18 |
| 10 | Металл Профиль | 18 | 16 |
| 11 | Барс | 18 | 16 |
| 12 | Академия ДПтС | 15 | 12 |
|
Первая лига 2019 |
|||
| Дивизон "А" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | LSD | 16 | 37 |
| 2 | Кварц | 16 | 34 |
| 3 |
Оптимус Ганг | 16 | 27 |
| 4 | Холдинг-АТП-2528-2 | 16 | 27 |
| 5 | Газ-Мяс-Алкоцентр-2 | 16 | 23 |
| 6 | Буревестник | 16 | 21 |
| 7 | Модест | 16 | 16 |
| 8 | Приват Агент | 16 | 15 |
| 9 | БЮС-Гарантия | 16 | 12 |
| 10 | Кайт | ||
| Дивизон "Б" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 |
Динамо-2 | 18 | 41 |
| 2 | БРВ | 18 | 40 |
| 3 |
Дозор | 18 | 36 |
| 4 | Чернигов Климат | 18 | 35 |
| 5 | Мясник | 18 | 28 |
| 6 | Стрела | 18 | 26 |
| 7 | Бродвей-2 | 18 | 24 |
| 8 | Стандарт | 18 | 15 |
| 9 | Парадокс | 18 | 11 |
| 10 | Эклипс | 18 | 87 |
|
Вторая лига 2019 |
|||
| Дивизон "А" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | Нива-2 | 18 | 50 |
| 2 | ЗОЖ | 18 | 37 |
| 3 | БРВ-2 | 18 | 34 |
| 4 | Атлетик | 18 | 31 |
| 5 | Ураган-М | 18 | 25 |
| 6 | Старт | 18 | 21 |
| 7 | Чернигов климат-2 | 18 | 20 |
| 8 | Мясник-2 | 18 | 20 |
| 9 | Патрульная Полиция |
18 |
15 |
| 10 | АКС |
18 |
4 |
| Дивизон "Б" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | Дозор-2 | 18 | 40 |
| 2 | ФК Чернигов-3 | 18 | 38 |
| 3 | Слобода |
18 |
36 |
| 4 | LSD-2 | 18 | 35 |
| 5 | Биатлон | 18 | 33 |
| 6 | Зотик | 18 | 26 |
| 7 | Альфа Банк | 18 | 19 |
| 8 | Металл Пофиль-2 | 18 | 17 |
| 9 | Коты | 18 | 14 |
| 10 | Газ-Мяс-Алкоцентр-3 | 18 | 0 |
Комментарии
» XRumerTest - Бродвей-2
cracks serials keygen
Скачать Антивирус Касперского
Purchase levitra
Устройства для чтения книг
Шаблоны DLE
Notebook battery
Скачать Антивирус Касперского
Purchase levitra
Устройства для чтения книг
Шаблоны DLE
Notebook battery
Опрос на сайте
Календарь
« Август 2026 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Важно! Красным или жёлтым цветом отмечено в каком туре карточка получена. Красным крестиком - тур, на который игрок дисквалифицирован. Отдельно перед каждым туром будет вылаживаться информация о тех игроках, которые дисквалифицированы на этот тур. |
|---|
Таблица желтых и красных карточек
| Игрок | Команда | Туры | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1/4 | |||||
| Коропов Е. | Энерджи |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Мирошник Д. | Энерджи |
||||||||||||||||||||||||||
| Ефименко Д. | Энерджи |
||||||||||||||||||||||||||
| Кононко И. | Энерджи |
||||||||||||||||||||||||||
| Дмитрук Р. | Энерджи |
||||||||||||||||||||||||||
| Мурашко И. | Энерджи |
||||||||||||||||||||||||||
| Кудряшов Ж. | Энерджи |
||||||||||||||||||||||||||
| Смелов А. | Гурру |
||||||||||||||||||||||||||
| Норец В. | Гурру |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Денисенко С. | Гурру |
Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
| Манойло В. | Гурру |
||||||||||||||||||||||||||
| Царик А. | Гурру |
||||||||||||||||||||||||||
| Дериземля А. | Биатлон |
||||||||||||||||||||||||||
| Михиенко С. | Биатлон |
||||||||||||||||||||||||||
| Литошко М. | Биатлон |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Готовцев М. | Биатлон |
||||||||||||||||||||||||||
| Кандыба С. | Биатлон |
||||||||||||||||||||||||||
| Сальва А. | Биатлон |
||||||||||||||||||||||||||
| Петренко А. | Биатлон |
||||||||||||||||||||||||||
| Седень И. | Удар-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Сидоренко Р. | Удар-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Сьомов М. | Удар-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Соловьев Д. | Удар-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Примочьок В. | Удар-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Примаченко С. | Удар-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Смаль С. | Удар-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Плавко О. | Удар-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Король В. | Кайт |
||||||||||||||||||||||||||
| Бардаков Я. | Кайт |
||||||||||||||||||||||||||
| Турдаков Д. | Кайт |
||||||||||||||||||||||||||
| Кравец В. | Кайт |
||||||||||||||||||||||||||
| Савосько С. | Кайт |
||||||||||||||||||||||||||
| Малоед А. | Кайт |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Дубовик А. | Кайт |
||||||||||||||||||||||||||
| Бондарчук С. | Кайт |
||||||||||||||||||||||||||
| Бабенко Л. | Кайт |
||||||||||||||||||||||||||
| Мандрыко М. | Молот |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Ныш А. | Молот |
||||||||||||||||||||||||||
| Дульдон А. | Молот |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Виноградский Д. | Молот |
||||||||||||||||||||||||||
| Лазебный Д. | Молот |
||||||||||||||||||||||||||
| Попок М. | Молот |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Тимошенко Д. | Молот |
||||||||||||||||||||||||||
| Грищенко Д. | Молот |
||||||||||||||||||||||||||
| Мося В. | Молот |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Душин А. | Молот |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Полотнянко В. | Эклипс |
||||||||||||||||||||||||||
| Руденок А. | Эклипс |
||||||||||||||||||||||||||
| Володин М. | Эклипс |
||||||||||||||||||||||||||
| Мамалыга Д. | Эклипс |
||||||||||||||||||||||||||
| Пустовойт Я. | Эклипс |
||||||||||||||||||||||||||
| Товкач В. | Эклипс |
||||||||||||||||||||||||||
| Губа О. | Эклипс |
||||||||||||||||||||||||||
| Биленко С. | Легион | ||||||||||||||||||||||||||
| Науменко Ю. | Легион | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Попок М. | Легион | ||||||||||||||||||||||||||
| Кобец И. | Легион | ||||||||||||||||||||||||||
| Егорченко Д. | Легион | ||||||||||||||||||||||||||
| Спивак А. | Легион | ||||||||||||||||||||||||||
| Бурлак Н. | Легион | ||||||||||||||||||||||||||
| Николаев В. | Оптимус Ганг |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Резник В. | Оптимус Ганг |
||||||||||||||||||||||||||
| Гулевич Д. | Оптимус Ганг |
||||||||||||||||||||||||||
| Фесюн А. | Оптимус Ганг |
||||||||||||||||||||||||||
| Кравченко Б. | Оптимус Ганг |
||||||||||||||||||||||||||
| Шульга И. | Оптимус Ганг |
||||||||||||||||||||||||||
| Гирин Д. | Оптимус Ганг |
||||||||||||||||||||||||||
| Гаркуша О. | БРВ |
||||||||||||||||||||||||||
| Андрушок А. | БРВ |
||||||||||||||||||||||||||
| Ковтун А. | БРВ |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Ковтун Б. | БРВ |
||||||||||||||||||||||||||
| Морачевский В. | БРВ |
||||||||||||||||||||||||||
| Калинчук В. | БРВ |
||||||||||||||||||||||||||
| Борисполец А. | БРВ |
||||||||||||||||||||||||||
| Черезов Ю. | Академия |
||||||||||||||||||||||||||
| Яценко Н. | Академия |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Мелешко А. | Академия |
||||||||||||||||||||||||||
| Хохол А. | Академия |
||||||||||||||||||||||||||
| Гриценко А. | Академия |
||||||||||||||||||||||||||
| Гурецкий Е. | Академия |
||||||||||||||||||||||||||
| Мужило Н. | Академия |
||||||||||||||||||||||||||
| Пеньков В. | Буревестник |
||||||||||||||||||||||||||
| Скрипаль Б. | Буревестник |
||||||||||||||||||||||||||
| Стус А. | Буревестник |
||||||||||||||||||||||||||
| Захарченко С. | Буревестник |
||||||||||||||||||||||||||
| Серый А. | Буревестник |
||||||||||||||||||||||||||
| Шпак | Спиртовик-Алкоцентр-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Козловский Ю. | Спиртовик-Алкоцентр-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Хропач Е. | Спиртовик-Алкоцентр-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Падалка Д. | Спиртовик-Алкоцентр-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Панин П. | Кварц |
||||||||||||||||||||||||||
| Сокол | Кварц |
||||||||||||||||||||||||||
| Шпак | Кварц |
||||||||||||||||||||||||||
| Масол А. | Кварц |
||||||||||||||||||||||||||
| Бутенко В. | Фортуна |
||||||||||||||||||||||||||
| Дмитрук М. | Фортуна |
||||||||||||||||||||||||||
| Дюба И. | Фортуна |
||||||||||||||||||||||||||
| Ерачин К. | Фортуна |
||||||||||||||||||||||||||
| Митько А. | Фортуна |
||||||||||||||||||||||||||
| Кордик С. | Фортуна |
||||||||||||||||||||||||||
| Бондарец С. | Динамо-2 |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Коваль А. | Динамо-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Подрешетников П. | Динамо-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Гончаренко Я. | Динамо-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Коваленко Я. | Динамо-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Пыркал С. | Динамо-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Шох С. | Динамо-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Ужиловский О. | Динамо-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Йовенко | Динамо-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Лось А. | Дозор |
||||||||||||||||||||||||||
| Авдейчик А. | Дозор |
||||||||||||||||||||||||||
| Кривоберец Ж. | Дозор |
||||||||||||||||||||||||||
| Кротенко Р. | Модест |
||||||||||||||||||||||||||
| Лысенко С. | Модест |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Тураш С. | Модест |
||||||||||||||||||||||||||
| Езгор Р. | Модест |
||||||||||||||||||||||||||
| Дворниченко А. | ЛСД |
||||||||||||||||||||||||||
| Решетник А. | ЛСД |
||||||||||||||||||||||||||
| Шишков В. | ЛСД |
||||||||||||||||||||||||||
| Авдиевский Е. | Холдинг-АТП2528-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Фаталиев А. | Холдинг-АТП2528-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Даниленко Ж. | Холдинг-АТП2528-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Головко А. | Холдинг-АТП2528-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Камерцель Б. | Холдинг-АТП2528-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Куприенко В. | Парадокс |
||||||||||||||||||||||||||
| Сыч А. | Парадокс |
||||||||||||||||||||||||||
| Титов И. | Стандарт |
||||||||||||||||||||||||||
| Овчинник С. | Стандарт |
||||||||||||||||||||||||||
| Ефименко С. | Стандарт |
||||||||||||||||||||||||||
| Кириченко П. | Стандарт |
||||||||||||||||||||||||||
| Свинобой М. | Стандарт |
||||||||||||||||||||||||||
| Пирог А. | Стандарт |
||||||||||||||||||||||||||
| Манойло А. | Газ-Мяс-2 |
||||||||||||||||||||||||||
Гончаренко Я. Динамо-2 , жк, как если нету не в одном паспорте Динамо.
Мандрыко М ( Молот) получил в игре 4- го тура против Гурру кк -пропускает игру против Биатлона.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.











|28 мая 2018 08:12|Сообщений: 72|Новостей: 0||