| Высшая лига 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первая лига 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первая лига 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Турниры
Футзал
Высшая лига
- Академия ДПтС
- Барс
- Бродвей
- Газ-Мяс-Алкоцентр
- Гурру
- Динамо
- Металлпрофиль
- Нива
- Спиртовик
- Удар
- ФК Чернигов-2
- Холдинг-АТП-2528
Первая лига
- LSD
- БРВ
- Бродвей-2
- Буревестник
- БЮС-Гарантия
- Газ-мяс-Алкоцентр-2
- Динамо-2
- Дозор
- Кайт
- Кварц
- Модест
- Мясник
- Оптимус Ганг
- Парадокс
- Приват агент
- Стандарт
- Стрела
- Холдинг-АТП-2528-2
- Чернигов Климат
- Эклипс
Вторая лига
- LSD-2
- АКС
- Альфа-Банк
- Атлетик
- Биатлон
- БРВ-2
- Газ-Мяс-Алкоцентр-3
- Дозор-2
- ЗОЖ
- Зотик
- Коты
- Металлпрофиль-2
- Мясник-2
- Нива-2
- Патрульная Полиция
- Слобода
- Cтарт
- Ураган-М
- ФК Чернигов-3
- Чернигов Климат-2
Юниорская лига
Кубок
Суперкубок
Сборная
Товарняки
Матчи
Таблицы
| Высшая лига 2019 | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | Газ-Мяс-Алкоцентр | 19 | 38 |
| 2 | Спиртовик | 18 | 37 |
| 3 | Удар | 18 | 37 |
| 4 | Бродвей | 19 | 36 |
| 5 | Нива | 19 | 32 |
| 6 | Гурру | 19 | 24 |
| 7 | Холдинг-АТП-2528 | 18 | 22 |
| 8 | ФК Чернигов-2 | 17 | 21 |
| 9 | Динамо | 19 | 18 |
| 10 | Металл Профиль | 18 | 16 |
| 11 | Барс | 18 | 16 |
| 12 | Академия ДПтС | 15 | 12 |
|
Первая лига 2019 |
|||
| Дивизон "А" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | LSD | 16 | 37 |
| 2 | Кварц | 16 | 34 |
| 3 |
Оптимус Ганг | 16 | 27 |
| 4 | Холдинг-АТП-2528-2 | 16 | 27 |
| 5 | Газ-Мяс-Алкоцентр-2 | 16 | 23 |
| 6 | Буревестник | 16 | 21 |
| 7 | Модест | 16 | 16 |
| 8 | Приват Агент | 16 | 15 |
| 9 | БЮС-Гарантия | 16 | 12 |
| 10 | Кайт | ||
| Дивизон "Б" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 |
Динамо-2 | 18 | 41 |
| 2 | БРВ | 18 | 40 |
| 3 |
Дозор | 18 | 36 |
| 4 | Чернигов Климат | 18 | 35 |
| 5 | Мясник | 18 | 28 |
| 6 | Стрела | 18 | 26 |
| 7 | Бродвей-2 | 18 | 24 |
| 8 | Стандарт | 18 | 15 |
| 9 | Парадокс | 18 | 11 |
| 10 | Эклипс | 18 | 87 |
|
Вторая лига 2019 |
|||
| Дивизон "А" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | Нива-2 | 18 | 50 |
| 2 | ЗОЖ | 18 | 37 |
| 3 | БРВ-2 | 18 | 34 |
| 4 | Атлетик | 18 | 31 |
| 5 | Ураган-М | 18 | 25 |
| 6 | Старт | 18 | 21 |
| 7 | Чернигов климат-2 | 18 | 20 |
| 8 | Мясник-2 | 18 | 20 |
| 9 | Патрульная Полиция |
18 |
15 |
| 10 | АКС |
18 |
4 |
| Дивизон "Б" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | Дозор-2 | 18 | 40 |
| 2 | ФК Чернигов-3 | 18 | 38 |
| 3 | Слобода |
18 |
36 |
| 4 | LSD-2 | 18 | 35 |
| 5 | Биатлон | 18 | 33 |
| 6 | Зотик | 18 | 26 |
| 7 | Альфа Банк | 18 | 19 |
| 8 | Металл Пофиль-2 | 18 | 17 |
| 9 | Коты | 18 | 14 |
| 10 | Газ-Мяс-Алкоцентр-3 | 18 | 0 |
Комментарии
» XRumerTest - Бродвей-2
cracks serials keygen
Скачать Антивирус Касперского
Purchase levitra
Устройства для чтения книг
Шаблоны DLE
Notebook battery
Скачать Антивирус Касперского
Purchase levitra
Устройства для чтения книг
Шаблоны DLE
Notebook battery
Опрос на сайте
Календарь
« Август 2026 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Важно! Синим цветом в календаре отмечены матчи, которые были изменены по просьбе команд. Если перенос произошёл по инициативе одной из команд, то она отмечена звёздочкой (*). Для оперативного добавления результатов матчей на сайт, просьба оставлять свои комментарии ниже, указав название матча и результат. |
|---|
| I круг |
|---|
| 1-й тур | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 30.08.2016 | 17.30 | СШ №12 | Торнадо | 3 : 0 | Десна |
| 31.08.2016 | 17.30 | СШ №12 | Нива | 0 : 1 | RKZ |
| 01.09.2016 | 17.30 | СШ №12 | Адреналин | 0 : 10 | Сиверяне |
| 2-й тур | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 05.09.2016 | 17.30 | СШ №12 | Десна | 2 : 9 | Сиверяне |
| 06.09.2016 | 17.30 | СШ №12 | RKZ | 15 : 0 | Адреналин |
| 07.09.2016 | 17.30 | СШ №12 | Торнадо | 5 : 4 | Нива |
| 3-й тур | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 12.09.2016 | 17.30 | СШ №12 | Сиверяне | 2 : 5 | RKZ |
| 13.09.2016 | 17.30 | СШ №12 | Адреналин |
1 : 12 | Торнадо |
| 14.09.2016 | 17.30 | СШ №12 | Нива |
3 : 5 | Десна |
| 4-й тур | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 19.09.2016 | 17.30 | СШ №12 | Нива |
+ : - | Адреналин |
| 20.09.2016 | 17.30 | СШ №12 | Торнадо |
1 : 4 | Сиверяне |
| 21.09.2016 | 17.30 | СШ №12 | Десна |
1 : 0 | RKZ |
| 5-й тур | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 26.09.2016 | 17.30 | СШ №12 | RKZ | 1 : 4 | Торнадо |
| 27.09.2016 | 17.30 | СШ №12 | Сиверяне | 2 : 0 | Нива |
| 28.09.2016 | 17.30 | СШ №12 | Адреналин | 0 : 16 | Десна |
| II круг |
|---|
| 6-й тур | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 05.10.2016 | 17.30 | СШ №12 | Десна | + : - | Адреналин |
| 06.10.2016 | 17.30 | СШ №12 | Нива | 1 : 4 | Сиверяне |
| 04.10.2016 | 17.30 | СШ №12 | Торнадо | 5 : 2 | RKZ |
| 7-й тур | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 13.10.2016 | 17.00 | СШ №12 | RKZ | 6 : 0 |
Десна |
| 15.10.2016 | 16.00 | СШ №12 | Сиверяне | 4 : 2 | Торнадо |
| 14.10.2016 | 17.00 | СШ №12 | Адреналин | - : + | Нива |
| 8-й тур | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 19.10.2016 | 17.00 | СШ №12 | Десна |
5 : 0 | Нива |
| 18.10.2016 | 17.00 | СШ №12 | Торнадо |
20 : 0 | Адреналин |
| 17.10.2016 | 17.00 | СШ №12 | RKZ |
4 : 4 | Сиверяне |
| 9-й тур | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 20.10.2016 | 17.00 | СШ №12 | Нива | 3 : 5 |
Торнадо |
| 20.10.2016 | 17.00 | СШ №30 | Адреналин | - : + | RKZ |
| 26.10.2016 | 17.00 | СШ №12 | Сиверяне | 1 : 6 |
Десна |
| 10-й тур | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 24.10.2016 | 17.00 | СШ №12 | Сиверяне | 12 : 0 |
Адреналин |
| 25.10.2016 | 17.00 | СШ №12 | RKZ | 2 : 2 |
Нива |
| 29.10.2016 | 11.00 | СШ №12 | Десна | 1 : 5 | Торнадо |
| Важно! Синим цветом в календаре отмечены матчи, которые были изменены по просьбе команд. Если перенос произошёл по инициативе одной из команд, то она отмечена звёздочкой (*). Для оперативного добавления результатов матчей на сайт, просьба оставлять свои комментарии ниже, указав название матча и результат. |
|---|
| I круг |
|---|
| 1-й тур | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 18.08.2015 | 19:30 | СШ №12 | Селтик | 5 : 3 | Ровестник |
| 19.08.2015 | 18:00 | СШ №12 | Зоряний Проспект | 2 : 4 | Нива |
| 21.08.2015 |
19:30 |
СШ №12 | Щит Десны | 8 : 1 | ВСПР RKZ |
| 2-й тур | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 25.08.2015 | 17.45 | СШ №12 | Ровестник | 0 : 3 (техн.) | Торнадо |
| 26.08.2015 | 17.45 | СШ №30 | ВСПР RKZ | 3 : 0 (техн.) | Зоряний проспект |
| 27.08.2015 | 17.45 | СШ №12 | Щит Десны | 2 : 5 | Нива |
| 28.08.2015 | 17.45 | СШ №12 | Юниор | 0 : 5 | Селтик |
| 3-й тур | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 03.09.2015 | 17.45 | СШ №12 | Торнадо |
1 : 1 | Нива |
| 02.09.2015 | 17.45 | СШ №12 | Щит Десны |
10 : 0 |
Ровестник |
| 04.09.2015 | 17.45 | СШ №12 | Зоряний проспект |
2 : 10 | Юниор |
| 4-й тур | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 09.09.2015 | 17.45 | СШ №30 | ВСПР RKZ |
3 : 10 | Селтик |
| 09.09.2015 | 17.45 | СШ №12 | Щит Десны |
2 : 2 | Торнадо |
| 09.09.2015 | 17.00 | СШ №30 | Ровестник |
3 : 0 (техн.) | Зоряний проспект |
| 09.09.2015 | 17.00 | СШ №12 | Нива |
1 : 0 | Юниор |
| 5-й тур | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 15.09.2015 | 17.00 | СШ №12 | Ровестник | 0 : 7 | Юниор |
| 15.09.2015 | 17.45 | СШ №12 | Нива | 3 : 1 | ВСПР RKZ |
| 16.09.2015 | 17.00 | СШ №30 | Селтик | 0 : 1 | Щит Десны |
| 16.09.2015 | 17.45 | СШ №12 | Зоряний проспект | 0 : 3 (техн.) | Торнадо |
| 18.09.2015 | 17.45 | СШ №12 | Щит Десны | 0 : 0 | Юниор |
| 6-й тур | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 22.09.2015 | 17.00 | СШ №12 | Ровестник | 1 : 10 | Нива |
| 22.09.2015 | 17.45 | СШ №12 | Зоряний проспект | 0 : 3 (техн.) | Селтик |
| 23.09.2015 | 17.45 | СШ №12 | Торнадо | 2 : 4 | Юниор |
| 25.09.2015 | 17.00 | СШ №12 | Ровестник | 3 : 0 (техн.) | ВСПР RKZ |
| 25.09.2015 | 17.45 | СШ №12 | Селтик | 2 : 1 | Торнадо |
| 7-й тур | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 29.09.2015 | 17.00 | СШ №12 | Зоряний проспект | 0 : 3 (техн.) | Щит Десны |
| 29.09.2015 | 17.45 | СШ №12 | Торнадо | 2 : 1 | ВСПР RKZ |
| 30.09.2015 | 17.45 | СШ №12 | Селтик | 1 : 2 | Нива |
| 01.10.2015 | 17.00 | СШ №12 | Юниор | 6 : 0 | ВСПР RKZ |
| II круг |
|---|
| 8-й тур | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 02.10.2015 | 16.45 | СШ №12 | Нива | 3 : 1 | Щит Десны |
| 02.10.2015 | 17.30 | СШ №30 | Ровестник | 1 : 3 | Торнадо |
| 03.10.2015 | 16.45 | СШ №12 | ВСПР RKZ | 9 : 3 | Зоряний проспект |
| 03.10.2015 | 17.30 | СШ №12 | Селтик | 1 : 2 | Юниор |
| 9-й тур | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 06.10.2015 | 16.45 | СШ №12 | Ровестник | 1 : 1 | Нива |
| 06.10.2015 | 16.45 | СШ №30 | Зоряний проспект | 0 : 3 (техн.) | Селтик |
| 06.10.2015 | 17.30 | СШ №12 | Торнадо | 1 : 1 | Юниор |
| 06.10.2015 | 17.30 | СШ №30 | ВСПР RKZ | 0 : 4 | Щит Десны |
| 10-й тур | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 08.10.2015 | 17.30 | СШ №30 | Ровестник |
3 : 2 | ВСПР RKZ |
| 08.10.2015 | 17.30 | СШ №12 | Щит Десны |
2 : 7 | Торнадо |
| 08.10.2015 | 16.45 | СШ №30 | Юниор |
3 : 0 (техн.) | Зоряний проспект |
| 08.10.2015 | 16.45 | СШ №12 | Селтик | 1 : 4 | Нива |
| 11-й тур | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 10.10.2015 | 17.30 | СШ №30 | Ровестник | 0 : 1 | Селтик |
| 10.10.2015 | 17.30 | СШ №12 | Нива | 3 : 1 | Юниор |
| 10.10.2015 | 16.45 | СШ №30 | Зоряний проспект | 0 : 3 (техн.) | Щит Десны |
| 10.10.2015 | 16.45 | СШ №12 | Торнадо | 4 : 2 | ВСПР RKZ |
| 12-й тур | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 13.10.2015 | 16.45 | СШ №30 | Ровестник | 0 : 2 | Юниор |
| 13.10.2015 | 17.30 | СШ №12 | Селтик | 3 : 1 | Щит Десны |
| 13.10.2015 | 17.30 | СШ №30 | ВСПР RKZ | 2 : 3 | Нива |
| Зоряний проспект | 0 : 3 (техн.) | Торнадо |
| 13-й тур | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| 15.10.2015 | 17.30 | СШ №30 | Ровестник | 0 : 2 |
Щит Десны |
| 15.10.2015 | 16.45 | СШ №30 | Юниор | 1 : 1 |
ВСПР RKZ |
| 15.10.2015 | 17.30 | СШ №12 | Селтик |
0 : 3 (техн.) |
Торнадо |
| Нива | 3 : 0 (техн.) | Зоряний проспект |
| 14-й тур | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Ровестник | 3 : 0 (техн.) | Зоряний проспект | |||
| 17.10.2015 | 14.45 | СШ №12 | ВСПР RKZ | 3 : 5 |
Селтик |
| 17.10.2015 | 15.30 | СШ №12 | Щит Десны | 3 : 2 |
Юниор |
| 18.10.2015 | 12.00 | СШ №12 | Торнадо | Нива |
Все команды получат грамоты и подарки от наших партнёров. На церемонию награждения необходимо явиться
в футбольной форме (футболках) - можно поверх тёплой одежды.
Группа А
| # | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
| 1 | Атлетик | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 2 | ЗАЗ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 |
| 3 | Селтик | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
| 1 | Торнадо | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2 | ВСПР RKZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | Зоряний проспект | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
| 1 | Щит | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 |
| 2 | Легион | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 |
| 3 | Ровестник | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
| 1 | Нива | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 |
| 2 | Десна | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 |
| 3 | КОК №27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 4 | Адреналин | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
Календарь игр
Груповой этап
| Дата |
Время | Поле | Хозяева |
Счёт | Гости |
| 23.05.2015 | 14:00 | СШ №12 | Адреналин | 0 : 11 | Нива |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2015 | 15:00 | СШ №12 | Десна | 4 : 1 | КОК №27 |
| 23.05.2015 | 16:00 | СШ №12 | ЗАЗ | 8 : 1 | Селтик |
| 23.05.2015 | 17:00 | СШ №12 | Торнадо | 3 : 0 | ВСПР RKZ |
| 23.05.2015 | 18:00 | СШ №12 | Легион | 1 : 9 | Щит |
| - | - | СШ №12 | КОК №27 | 0 : 3 (техн.) | Нива |
| 05.06.2015 |
17:30 |
СШ №12 | Десна | - | Адреналин |
| 09.06.2015 | 18:30 | СШ №12 | ЗАЗ | 0 : 1 | Атлетик |
| 03.06.2015 | 18:00 | СШ №12 | Торнадо | 0 : 0 | Зоряний проспект |
| 12.06.2015 | 17.30 | СШ №12 | Легион | 4 : 1 | Ровестник |
| 06.06.2015 | 14:00 | СШ №12 | КОК №27 | - | Адреналин |
| 06.06.2015 | 15:00 | СШ №12 | Десна | 0 : 6 | Нива |
| 06.06.2015 | 16:00 | СШ №12 | Селтик | 1 : 3 | Атлетик |
| 06.06.2015 | 17:00 | СШ №12 | ВСПР RKZ | 9 : 3 | Зоряний проспект |
| 06.06.2015 | 18:00 | СШ №12 | Щит | 6 : 0 | Ровестник |
Полуфинал
| Дата |
Время | Поле | Хозяева |
Счёт | Гости |
| 13.06.2015 | 14:00 | СШ №12 | Атлетик (A1) | 1 : 1 (пен.1-2) | (B1) Торнадо |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2015 | 15:00 | СШ №12 | Щит (C1) | 1 : 4 | (D1) Нива |
Матч за 3-е место
| Дата |
Время | Поле | Хозяева |
Счёт | Гости |
| 20.06.2015 | 14:00 | СШ №12 | Щит | - | Атлетик |
|---|
Финал
| Дата |
Время | Поле | Хозяева |
Счёт | Гости |
| 20.06.2015 | 15:00 | СШ №12 | Торнадо | 0 : 0 (пен.4-3) | Нива |
|---|








