| Высшая лига 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первая лига 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первая лига 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Турниры
Футзал
Высшая лига
- Академия ДПтС
- Барс
- Бродвей
- Газ-Мяс-Алкоцентр
- Гурру
- Динамо
- Металлпрофиль
- Нива
- Спиртовик
- Удар
- ФК Чернигов-2
- Холдинг-АТП-2528
Первая лига
- LSD
- БРВ
- Бродвей-2
- Буревестник
- БЮС-Гарантия
- Газ-мяс-Алкоцентр-2
- Динамо-2
- Дозор
- Кайт
- Кварц
- Модест
- Мясник
- Оптимус Ганг
- Парадокс
- Приват агент
- Стандарт
- Стрела
- Холдинг-АТП-2528-2
- Чернигов Климат
- Эклипс
Вторая лига
- LSD-2
- АКС
- Альфа-Банк
- Атлетик
- Биатлон
- БРВ-2
- Газ-Мяс-Алкоцентр-3
- Дозор-2
- ЗОЖ
- Зотик
- Коты
- Металлпрофиль-2
- Мясник-2
- Нива-2
- Патрульная Полиция
- Слобода
- Cтарт
- Ураган-М
- ФК Чернигов-3
- Чернигов Климат-2
Юниорская лига
Кубок
Суперкубок
Сборная
Товарняки
Матчи
Таблицы
| Высшая лига 2019 | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | Газ-Мяс-Алкоцентр | 19 | 38 |
| 2 | Спиртовик | 18 | 37 |
| 3 | Удар | 18 | 37 |
| 4 | Бродвей | 19 | 36 |
| 5 | Нива | 19 | 32 |
| 6 | Гурру | 19 | 24 |
| 7 | Холдинг-АТП-2528 | 18 | 22 |
| 8 | ФК Чернигов-2 | 17 | 21 |
| 9 | Динамо | 19 | 18 |
| 10 | Металл Профиль | 18 | 16 |
| 11 | Барс | 18 | 16 |
| 12 | Академия ДПтС | 15 | 12 |
|
Первая лига 2019 |
|||
| Дивизон "А" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | LSD | 16 | 37 |
| 2 | Кварц | 16 | 34 |
| 3 |
Оптимус Ганг | 16 | 27 |
| 4 | Холдинг-АТП-2528-2 | 16 | 27 |
| 5 | Газ-Мяс-Алкоцентр-2 | 16 | 23 |
| 6 | Буревестник | 16 | 21 |
| 7 | Модест | 16 | 16 |
| 8 | Приват Агент | 16 | 15 |
| 9 | БЮС-Гарантия | 16 | 12 |
| 10 | Кайт | ||
| Дивизон "Б" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 |
Динамо-2 | 18 | 41 |
| 2 | БРВ | 18 | 40 |
| 3 |
Дозор | 18 | 36 |
| 4 | Чернигов Климат | 18 | 35 |
| 5 | Мясник | 18 | 28 |
| 6 | Стрела | 18 | 26 |
| 7 | Бродвей-2 | 18 | 24 |
| 8 | Стандарт | 18 | 15 |
| 9 | Парадокс | 18 | 11 |
| 10 | Эклипс | 18 | 87 |
|
Вторая лига 2019 |
|||
| Дивизон "А" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | Нива-2 | 18 | 50 |
| 2 | ЗОЖ | 18 | 37 |
| 3 | БРВ-2 | 18 | 34 |
| 4 | Атлетик | 18 | 31 |
| 5 | Ураган-М | 18 | 25 |
| 6 | Старт | 18 | 21 |
| 7 | Чернигов климат-2 | 18 | 20 |
| 8 | Мясник-2 | 18 | 20 |
| 9 | Патрульная Полиция |
18 |
15 |
| 10 | АКС |
18 |
4 |
| Дивизон "Б" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | Дозор-2 | 18 | 40 |
| 2 | ФК Чернигов-3 | 18 | 38 |
| 3 | Слобода |
18 |
36 |
| 4 | LSD-2 | 18 | 35 |
| 5 | Биатлон | 18 | 33 |
| 6 | Зотик | 18 | 26 |
| 7 | Альфа Банк | 18 | 19 |
| 8 | Металл Пофиль-2 | 18 | 17 |
| 9 | Коты | 18 | 14 |
| 10 | Газ-Мяс-Алкоцентр-3 | 18 | 0 |
Комментарии
» XRumerTest - Бродвей-2
cracks serials keygen
Скачать Антивирус Касперского
Purchase levitra
Устройства для чтения книг
Шаблоны DLE
Notebook battery
Скачать Антивирус Касперского
Purchase levitra
Устройства для чтения книг
Шаблоны DLE
Notebook battery
Опрос на сайте
Таблица бомбардиров
После Плей Офф (1/2)
После Плей Офф (1/2)
| № | Игрок | Команда | Голы |
| 1 | Резник Владислав | Оптимус Ганг | 39 |
| 2 | Николаев Вадим | Оптимус Ганг | 28 |
| 3 | Товкач Владислав | Атлетик | 25 |
| 4 | Титов Иван | Стандарт-2 | 21 |
| 5 | Гаркуша Алексей | БРВ | 21 |
| 6 | Авдийчик Андрей | Дозор | 18 |
| 7 | Гламозда Олег | Ред Булс | 17 |
| 8 | Безик Владимир | БРВ | 17 |
| 9 | Калинчук Владислав | БРВ | 17 |
| 10 | Котницкий Иван | Стандарт-2 | 16 |
| Команда | Контакты |
| Green Gaz | |
|---|---|
| Green Lions | 099-955-31-05 (Алексей), 099-962-55-69 (Владислав) |
| АКС | 050-942-71-34 (Юрий), 093-786-90-08 (Александр) |
| Альфа-Банк-2 | 063-77-08-999 (Евгений) |
| Атлетик | 063-659-95 42 (Дмитрий), 063-650-04-63 (Андрей) |
| БРВ | 093-143-84-81 (Алексей) |
| БСП | |
| Дозор | 066-272-45-11 (Андрей), 063-184-17-01 (Александр) |
| Коты | 093-769-05-18 (Ваня), 063-860-22-60 (Паша) |
| Легион-2 | 063-779-57-97 (Александр) |
| Модест | 063-303-33-44 (Сергей), 066-410-54-24 (Руслан) |
| Нива-2 | 093-309-45-22 (Евгений) |
| НЛХ | 063-857-00-81 (Олег), 097-841-08-10 (Игорь) |
| Оптимус Ганг | |
| Приват Агент | 067-177-01-77; 093-675-52-22 (Павел) |
| Ред Булс | |
| Стандарт-2 | 093-631-66-42 (Николай) |
| Старт | 066-310-98-50 (Рома), 095-047-48-00 (Сергей) |
| Удар-3 | 063-639-82-00 (Андрей) |
| Эклипс-2 | 095-897-27-18 (Вадим), 093-343-66-27 (Женя) |
| Важно! Красным или жёлтым цветом отмечено в каком туре карточка получена. Красным крестиком - тур, на который игрок дисквалифицирован. Отдельно перед каждым туром будет вылаживаться информация о тех игроках, которые дисквалифицированы на этот тур. |
|---|
Таблица желтых и красных карточек
| Игрок | Команда | Туры | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
| Артамонов | Академия ДПС | ||||||||||||||||||||||||||
| Бакуринский | Академия ДПС | ||||||||||||||||||||||||||
| Хохол А. | Академия ДПС | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Тарусин | Академия ДПС | ||||||||||||||||||||||||||
| Тыник | Академия ДПС | ||||||||||||||||||||||||||
| Купец | Академия ДПС | ||||||||||||||||||||||||||
| Черезов Ю. | Академия ДПС | ||||||||||||||||||||||||||
| Губенко Ал-др | АКС | ||||||||||||||||||||||||||
| Губарь | АКС | ||||||||||||||||||||||||||
| Головинов | АКС | ||||||||||||||||||||||||||
| Есаулков Г. | АКС | ||||||||||||||||||||||||||
| Капелов В. | АКС | ||||||||||||||||||||||||||
| Примаченко И. | АКС | ||||||||||||||||||||||||||
| Богдан | Атлетик | ||||||||||||||||||||||||||
| Товкач | Атлетик | ||||||||||||||||||||||||||
| Лысенко | Атлетик | ||||||||||||||||||||||||||
| Ващенко М. | Биатлон | ||||||||||||||||||||||||||
| Михиенко С. | Биатлон | ||||||||||||||||||||||||||
| Потапенко В. | Биатлон | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Сальва А. | Биатлон | ||||||||||||||||||||||||||
| Сердюк Р. | Биатлон | ||||||||||||||||||||||||||
| Слесарь Е. | Биатлон | ||||||||||||||||||||||||||
| Якушин И. | Биатлон | ||||||||||||||||||||||||||
| Андрушок | БРВ | ||||||||||||||||||||||||||
| Ковтун А. | БРВ | ||||||||||||||||||||||||||
| Метла | БРВ | ||||||||||||||||||||||||||
| Скрипец | БРВ | ||||||||||||||||||||||||||
| Ткаченко С. | БРВ | ||||||||||||||||||||||||||
| Бондарчук | Газ-Мяс-Північ-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Дементов Б. | Газ-Мяс-Північ-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Король | Газ-Мяс-Північ-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Белинский Ю. | Газ-Мяс-Північ-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Хмелевский | Газ-Мяс-Північ-2 | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||
| Гашумов | Динамо-2 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
| Поплавский | Динамо-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кривенок | Динамо-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Подрешетник | Динамо-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Стародубец | Динамо-2 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
| Рябко | Динамо-2 | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Титенок А. | Динамо-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ширай | Динамо-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Приходько | Динамо-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сулим | Динамо-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Залеский | Динамо-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Красненко | Корсика | ||||||||||||||||||||||||||
| Селюченко | Корсика | ||||||||||||||||||||||||||
| Карацюба И. | Корсика | ||||||||||||||||||||||||||
| Турок | Корсика | ||||||||||||||||||||||||||
| Бойко | Корсика | ||||||||||||||||||||||||||
| Муринец | Корсика | ||||||||||||||||||||||||||
| Мурашко И. | Корсика | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Тарасенко В. | Коты | ||||||||||||||||||||||||||
| Оборонюк | Коты | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Шевчик | Коты | ||||||||||||||||||||||||||
| Хоменко | Коты | ||||||||||||||||||||||||||
| Сильченко | Коты | ||||||||||||||||||||||||||
| Ролдугин И. | Коты | ||||||||||||||||||||||||||
| Минич | Легион-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Прядко | Легион-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сорока | Легион-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Шовковый Ю. | Масан-Сити | ||||||||||||||||||||||||||
| Концевой | Масан-Сити | ||||||||||||||||||||||||||
| Мазепа | Масан-Сити | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Гейко | Масан-Сити | ||||||||||||||||||||||||||
| Белошицкий | Масан-Сити | ||||||||||||||||||||||||||
| Лисица | Масан-Сити | ||||||||||||||||||||||||||
| Пустовит | Масан-Сити | ||||||||||||||||||||||||||
| Дейнеко Р. | Модест | ||||||||||||||||||||||||||
| Зуй В. | Модест | ||||||||||||||||||||||||||
| Кротенко Р. | Модест | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Лоба А. | Модест | ||||||||||||||||||||||||||
| Лысенко С. | Модест | ||||||||||||||||||||||||||
| Москаленко И. | Модест | ||||||||||||||||||||||||||
| Млынский Е. | Окт. Молот-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Пискун И. | Окт. Молот-2 | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Петренко Е. | Окт. Молот-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Гужва | Окт. Молот-2 | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Коряк Р. | Окт. Молот-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Камерцель Б. | Окт. Молот-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Хабибулин | Окт. Молот-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Эфименко Д. | Окт. Молот-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ткаченко В. | Окт. Молот-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Мамалыга Д. | Почтовик-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Осипов Е. | Почтовик-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Карпов В. | Почтовик-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ситкевик | Почтовик-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Иваненко | Почтовик-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Дорошенко | Почтовик-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сыч А. | Почтовик-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Желада М. | Прототип | ||||||||||||||||||||||||||
| Чепинога Э. | Прототип | ||||||||||||||||||||||||||
| Резник | Прототип | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Дробноход | Спиртовик | ||||||||||||||||||||||||||
| Молочко | Спиртовик | ||||||||||||||||||||||||||
| Шлопак | Спиртовик | ||||||||||||||||||||||||||
| Шпак | Спиртовик | ||||||||||||||||||||||||||
| Клоп | Спиртовик | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Рощенский | Спиртовик | ||||||||||||||||||||||||||
| Олейник Д. | Спиртовик | ||||||||||||||||||||||||||
| Падалко Д. | Спиртовик | ||||||||||||||||||||||||||
| Щербатенко | Спиртовик | ||||||||||||||||||||||||||
| Титов И. | Стандарт-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Котницкий | Стандарт-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Овчинников | Стандарт-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Луценко | Стандарт-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кириченко | Стандарт-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Поливиченко | Стандарт-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Авдеенко Р. | Старт | ||||||||||||||||||||||||||
| Гончаренко | Старт | ||||||||||||||||||||||||||
| Соловьев | Старт | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Белых | Старт | ||||||||||||||||||||||||||
| Бутко | Удар-3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Войтюшко | Удар-3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сидоренко | Удар-3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Палий В. | Удар-3 | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Смаль С. | Удар-3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ковтун | Удар-3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Арендар И. | Green Lions | ||||||||||||||||||||||||||
| Данилец | Green Lions | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Поклад | Green Lions | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Косач | Green Lions | ||||||||||||||||||||||||||
| Внимание! Таблицы обновляются после окончания каждого тура. |
|---|
Дивизон "А"
| # | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
| 1 | Академия ДПС | 15 | 13 | 1 | 1 | 56 | 16 | 40 |
| 2 | Биатлон | 17 | 10 | 3 | 4 | 70 | 51 | 33 |
| 3 | Газ-Мяс-Північ-2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 73 | 46 | 32 |
| 4 | Спиртовик | 17 | 10 | 1 | 6 | 62 | 54 | 31 |
| 5 | Динамо-2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 45 | 37 | 25 |
| 6 | Масан-Сити | 17 | 8 | 0 | 9 | 59 | 52 | 24 |
| 7 | Старт | 17 | 7 | 1 | 9 | 31 | 41 | 22 |
| 8 | Модест | 17 | 6 | 1 | 10 | 33 | 53 | 19 |
| 9 | Прототип | 16 | 2 | 3 | 11 | 38 | 68 | 9 |
| 10 | Корсика | 17 | 2 | 1 | 14 | 35 | 84 | 7 |
Дивизон "Б"
| # | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
| 1 | Стандарт-2 | 17 | 12 | 4 | 1 | 72 | 29 | 40 |
| 2 | Удар-3 | 17 | 12 | 0 | 5 | 98 | 35 | 36 |
| 3 | Почтовик-2 | 17 | 11 | 1 | 5 | 63 | 53 | 34 |
| 4 | Октябрський молот-2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 51 | 32 | 32 |
| 5 | Коты | 16 | 10 | 1 | 5 | 42 | 32 | 31 |
| 6 | БРВ | 17 | 7 | 3 | 7 | 66 | 65 | 24 |
| 7 | АКС | 17 | 7 | 2 | 8 | 55 | 66 | 23 |
| 8 | Атлетик | 16 | 5 | 2 | 9 | 43 | 54 | 17 |
| 9 | Green Lions | 17 | 1 | 1 | 15 | 37 | 93 | 4 |
| 10 | Легион-2 | 17 | 1 | 0 | 16 | 22 | 90 | 3 |
| Важно! Синим цветом в календаре отмечены матчи, которые были изменены по просьбе команд. Если перенос произошёл по инициативе одной из команд, то она отмечена звёздочкой (*). Для оперативного добавления результатов матчей на сайт, просьба оставлять свои комментарии ниже, указав название матча и результат. |
|---|
| I круг |
|---|
| 1-й тур | |
||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Газ-Мяс-Північ-2 | 6:0 | Старт | |||
| Спиртовик | 1:0 | Масан-Сити | |||
| Прототип | 1:7 | Корсика | |||
| Динамо-2 | 1:3 | Биатлон | |||
| Академия ДПС | 2:0 | Модест | |||
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
|
|
Green Lions | 3:4 | Легион-2 | ||
| Удар-3 | 3:0 | Атлетик | |||
| БРВ | 1:1 | ОМ | |||
| Почтовик-2 | 4:7 | АКС | |||
| Стандарт-2 | 3:0 | Коты | |||
| 2-й тур | |
||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Модест | 1:5 | Газ-Мяс-Північ-2 | |||
| Старт | 1:4 | Спиртовик | |||
| Масан-Сити | 1:3 | Прототип | |||
| Корсика | 6:4 | Динамо-2 | |||
| Биатлон | 2:6 | Академия ДПС | |||
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Легион-2 | 1:4 | Стандарт-2 | |||
| ОМ | 5:1 | Удар-3 | |||
| АКС | 4:5 | БРВ | |||
| Атлетик | 3:0 | Green Lions | |||
| Коты | 2:5 | Почтовик-2 | |||
| 3-й тур | |
||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Биатлон | 5:1 | Старт | |||
| Академия ДПС | 4:0 | Корсика | |||
| Прототип | 2:4 | Модест | |||
| Спиртовик | 5:0 | Газ-Мяс-Північ-2 | |||
| Динамо-2 | 3:1 | Масан-Сити | |||
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Стандарт-2 | 5:2 | Атлетик | |||
| Green Lions | 2:3 | АКС | |||
| Удар-3 | 3:5 | БРВ | |||
| Почтовик-2 | 4:3 | Легион-2 | |||
| Коты | 2:0 | ОМ | |||
| 4-й тур | |
||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Модест | 6:3 | Спиртовик | |||
| Масан-Сити | 0:6 | Академия ДПС | |||
| Старт | 4:4 | Прототип | |||
| Корсика | 0:1 | Биатлон | |||
| Газ-Мяс-Північ-2 | 3:3 | Динамо-2 | |||
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| БРВ | 2:7 | Стандарт-2 | |||
| Легион-2 | 0:3 | Коты | |||
| ОМ | 3:4 | Green Lions | |||
| АКС | 3:9 | Удар-3 | |||
| Атлетик | 3:5 | Почтовик-2 | |||
| 5-й тур | |
||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Биатлон | 4:6 | Масан-Сити | |||
| Прототип | 2:3 | Спиртовик | |||
| Динамо-2 | 2:1 | Модест | |||
| Корсика | 2:3 | Старт | |||
| Академия ДПС | 6:1 | Газ-Мяс-Північ-2 | |||
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Стандарт-2 | 2:2 | АКС | |||
| Коты | 2:2 | Атлетик | |||
| Green Lions | 3:6 | Удар-3 | |||
| Легион-2 | 2:6 | ОМ | |||
| Почтовик-2 | 4:1 | БРВ | |||
| 6-й тур | |||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Модест | 1:4 | Биатлон | |||
| Спиртовик | 2:0 | Динамо-2 | |||
| Старт | 0:1 | Академия ДПС | |||
| Газ-Мяс-Північ-2 | 10:5 | Прототип | |||
| Масан-Сити | 6:1 | Корсика | |||
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Удар-3 | 1:2 | Стандарт-2 | |||
| БРВ | 4:4 | Green Lions | |||
| ОМ | 7:5 | Почтовик-2 | |||
| АКС | 1:2 | Коты | |||
| Атлетик | 3:0 | Легион-2 | |||
|
7-й тур |
|||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Масан-Сити | 4:1 | Старт | |||
| Биатлон | 4:3 | Газ-Мяс-Північ-2 | |||
| Прототип | 5:3 | Динамо-2 | |||
| Корсика | 0:3 | Модест | |||
| Академия ДПС | 5:2 | Спиртовик | |||
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Почтовик-2 | 2:9 | Удар-3 | |||
| Коты | 1:5 | БРВ | |||
| Green Lions | 0:7 | Стандарт-2 | |||
| Легион-2 | 2:4 | АКС | |||
| Атлетик | 2:3 | ОМ | |||
|
8-й тур |
|||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Модест | 0:7 | Масан-Сити | |||
| Спиртовик | 2:7 | Биатлон | |||
| Прототип | 1:2 | Академия ДПС | |||
| Динамо-2 | 1:4 | Старт | |||
| Газ-Мяс-Північ-2 | 6:2 | Корсика | |||
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Удар-3 | 5:0 | Коты | |||
| БРВ | 8:0 | Легион-2 | |||
| Green Lions | 0:3 | Почтовик-2 | |||
| Стандарт-2 | 5:1 | ОМ | |||
| АКС | 5:2 | Атлетик | |||
|
9-й тур |
|||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Биатлон | 5:2 | Прототип | |||
| Академия ДПС | 4:0 | Динамо-2 | |||
| Старт | 1:2 | Модест | |||
| Масан-Сити | 1:4 | Газ-Мяс-Північ-2 | |||
| Корсика | 3:7 | Спиртовик | |||
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| ОМ | 3:2 | АКС | |||
| Почтовик-2 | 7:2 | Стандарт-2 | |||
| Легион-2 | 3:14 | Удар-3 | |||
| Атлетик | 4:4 | БРВ | |||
| Коты | 3:2 | Green Lions | |||
| II круг |
|---|
| 10-й тур | |||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Газ-Мяс-Північ-2 | 6:1 | Масан-Сити | |||
| Прототип | 5:5 | Биатлон | |||
| Спиртовик | 7:1 | Корсика | |||
| Модест | 1:3 | Старт | |||
| Динамо-2 | 0:3 | Академия ДПС | |||
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Стандарт-2 | 2:2 | Почтовик-2 | |||
| Green Lions | 3:6 | Коты | |||
| Удар-3 | 9:0 | Легион-2 | |||
| БРВ | 2:6 | Атлетик | |||
| АКС | 0:3 | ОМ | |||
| 11-й тур | |||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Биатлон | 5:2 | Спиртовик | |||
| Масан-Сити | 5:1 | Модест | |||
| Старт | 2:0 | Динамо-2 | |||
| Корсика | 1:4 | Газ-Мяс-Північ-2 | |||
| Академия ДПС | 10:1 | Прототип | |||
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Почтовик-2 | 3:0 | Green Lions | |||
| Легион-2 | 3:13 | БРВ | |||
| ОМ | 1:1 | Стандарт-2 | |||
| Атлетик | 2:4 | АКС | |||
| Коты | 1:2 | Удар-3 | |||
| 12-й тур | |||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Старт | 4:1 | Масан-Сити | |||
| Газ-Мяс-Північ-2 | 5:7 | Биатлон | |||
| Динамо-2 | 7:1 | Прототип | |||
| Модест | 4:2 | Корсика | |||
| Спиртовик | 3:2 | Академия ДПС | |||
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Стандарт-2 | 9:3 | Green Lions | |||
| Удар-3 | 1:2 | Почтовик-2 | |||
| БРВ | 0:1 | Коты | |||
| ОМ | 8:2 | Атлетик | |||
| АКС | 3:1 | Легион-2 | |||
| 13-й тур | |||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Биатлон | 3:3 | Модест | |||
| Академия ДПС | 2:0 | Старт | |||
| Динамо-2 | 6:3 | Спиртовик | |||
| Прототип | 0:3 | Газ-Мяс-Північ-2 | |||
| Корсика | 3:15 | Масан-Сити | |||
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Почтовик-2 | 0:3 | ОМ | |||
| Коты | 9:0 | АКС | |||
| Легион-2 | 0:3 | Атлетик | |||
| Стандарт-2 | 3:2 | Удар-3 | |||
| Green Lions | 2:6 | БРВ | |||
| 14-й тур | |||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Газ-Мяс-Північ-2 | 3:3 | Академия ДПС | |||
| Спиртовик | 4:4 | Прототип | |||
| Масан-Сити | 4:3 | Биатлон | |||
| Модест | 0:1 | Динамо-2 | |||
| Старт | 3:0 | Корсика | |||
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| БРВ | 4:5 | Почтовик-2 | |||
| Удар-3 | 14:2 | Green Lions | |||
| ОМ | 3:0 | Легион-2 | |||
| АКС | 2:2 | Стандарт-2 | |||
| Атлетик | 1:1 | Коты | |||
| 15-й тур | |||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Спиртовик | 7:1 | Модест | |||
| Прототип | 2:2 | Старт | |||
| Биатлон | 6:6 | Корсика | |||
| Академия ДПС | 6:2 | Масан-Сити | |||
| Динамо-2 | 3:1 | Газ-Мяс-Північ-2 | |||
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Удар-3 | 11:2 | АКС | |||
| Почтовик-2 | 5:2 | Атлетик | |||
| Коты | 3:0 | Легион-2 | |||
| Green Lions | 1:3 | ОМ | |||
| Стандарт-2 | 11:1 | БРВ | |||
| 16-й тур | |||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Старт | 0:4 | Биатлон | |||
| Газ-Мяс-Північ-2 | 9:2 | Спиртовик | |||
| Масан-Сити | 0:4 | Динамо-2 | |||
| Модест | 3:2 | Прототип | |||
| Корсика | 0:3 | Академия ДПС | |||
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| БРВ | 2:7 | Удар-3 | |||
| ОМ | 1:3 | Коты | |||
| Атлетик | 2:4 | Стандарт-2 | |||
| АКС | 11:4 | Green Lions | |||
| Легион-2 | 3:4 | Почтовик-2 | |||
| 17-й тур | |||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Спиртовик | 5:2 | Старт | |||
| Академия ДПС | 4:2 | Биатлон | |||
| Газ-Мяс-Північ-2 | 4:2 | Модест | |||
| Динамо-2 | 7:1 | Корсика | |||
| Прототип | 2:5 | Масан-Сити | |||
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Удар-3 | 1:0 | ОМ | |||
| БРВ | 3:2 | АКС | |||
| Стандарт-2 | 3:0 | Легион-2 | |||
| Green Lions | 4:5 | Атлетик | |||
| Почтовик-2 | 3:4 | Коты | |||
| 18-й тур | |||||
| Дивизион «А» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Биатлон | 1:3 | Динамо-2 | |||
| Масан-Сити | 2:3 | Спиртовик | |||
| Модест | 0:3 | Академия ДПС | |||
| Старт | 5:7 | Газ-Мяс-Північ-2 | |||
| Корсика | 6:1 | Прототип | |||
| Дивизион «Б» | |||||
| Дата | Время | Поле | Хозяева | Счёт | Гости |
| Коты | 7:5 | Стандарт-2 | |||
| Атлетик | 11:8 | Удар-3 | |||
| ОМ | 4:1 | БРВ | |||
| АКС | 1:2 | Почтовик-2 | |||
