| Высшая лига 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первая лига 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первая лига 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Турниры
Футзал
Высшая лига
- Академия ДПтС
- Барс
- Бродвей
- Газ-Мяс-Алкоцентр
- Гурру
- Динамо
- Металлпрофиль
- Нива
- Спиртовик
- Удар
- ФК Чернигов-2
- Холдинг-АТП-2528
Первая лига
- LSD
- БРВ
- Бродвей-2
- Буревестник
- БЮС-Гарантия
- Газ-мяс-Алкоцентр-2
- Динамо-2
- Дозор
- Кайт
- Кварц
- Модест
- Мясник
- Оптимус Ганг
- Парадокс
- Приват агент
- Стандарт
- Стрела
- Холдинг-АТП-2528-2
- Чернигов Климат
- Эклипс
Вторая лига
- LSD-2
- АКС
- Альфа-Банк
- Атлетик
- Биатлон
- БРВ-2
- Газ-Мяс-Алкоцентр-3
- Дозор-2
- ЗОЖ
- Зотик
- Коты
- Металлпрофиль-2
- Мясник-2
- Нива-2
- Патрульная Полиция
- Слобода
- Cтарт
- Ураган-М
- ФК Чернигов-3
- Чернигов Климат-2
Юниорская лига
Кубок
Суперкубок
Сборная
Товарняки
Матчи
Таблицы
| Высшая лига 2019 | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | Газ-Мяс-Алкоцентр | 19 | 38 |
| 2 | Спиртовик | 18 | 37 |
| 3 | Удар | 18 | 37 |
| 4 | Бродвей | 19 | 36 |
| 5 | Нива | 19 | 32 |
| 6 | Гурру | 19 | 24 |
| 7 | Холдинг-АТП-2528 | 18 | 22 |
| 8 | ФК Чернигов-2 | 17 | 21 |
| 9 | Динамо | 19 | 18 |
| 10 | Металл Профиль | 18 | 16 |
| 11 | Барс | 18 | 16 |
| 12 | Академия ДПтС | 15 | 12 |
|
Первая лига 2019 |
|||
| Дивизон "А" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | LSD | 16 | 37 |
| 2 | Кварц | 16 | 34 |
| 3 |
Оптимус Ганг | 16 | 27 |
| 4 | Холдинг-АТП-2528-2 | 16 | 27 |
| 5 | Газ-Мяс-Алкоцентр-2 | 16 | 23 |
| 6 | Буревестник | 16 | 21 |
| 7 | Модест | 16 | 16 |
| 8 | Приват Агент | 16 | 15 |
| 9 | БЮС-Гарантия | 16 | 12 |
| 10 | Кайт | ||
| Дивизон "Б" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 |
Динамо-2 | 18 | 41 |
| 2 | БРВ | 18 | 40 |
| 3 |
Дозор | 18 | 36 |
| 4 | Чернигов Климат | 18 | 35 |
| 5 | Мясник | 18 | 28 |
| 6 | Стрела | 18 | 26 |
| 7 | Бродвей-2 | 18 | 24 |
| 8 | Стандарт | 18 | 15 |
| 9 | Парадокс | 18 | 11 |
| 10 | Эклипс | 18 | 87 |
|
Вторая лига 2019 |
|||
| Дивизон "А" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | Нива-2 | 18 | 50 |
| 2 | ЗОЖ | 18 | 37 |
| 3 | БРВ-2 | 18 | 34 |
| 4 | Атлетик | 18 | 31 |
| 5 | Ураган-М | 18 | 25 |
| 6 | Старт | 18 | 21 |
| 7 | Чернигов климат-2 | 18 | 20 |
| 8 | Мясник-2 | 18 | 20 |
| 9 | Патрульная Полиция |
18 |
15 |
| 10 | АКС |
18 |
4 |
| Дивизон "Б" | |||
| # | Команда | И | О |
| 1 | Дозор-2 | 18 | 40 |
| 2 | ФК Чернигов-3 | 18 | 38 |
| 3 | Слобода |
18 |
36 |
| 4 | LSD-2 | 18 | 35 |
| 5 | Биатлон | 18 | 33 |
| 6 | Зотик | 18 | 26 |
| 7 | Альфа Банк | 18 | 19 |
| 8 | Металл Пофиль-2 | 18 | 17 |
| 9 | Коты | 18 | 14 |
| 10 | Газ-Мяс-Алкоцентр-3 | 18 | 0 |
Комментарии
» XRumerTest - Бродвей-2
cracks serials keygen
Скачать Антивирус Касперского
Purchase levitra
Устройства для чтения книг
Шаблоны DLE
Notebook battery
Скачать Антивирус Касперского
Purchase levitra
Устройства для чтения книг
Шаблоны DLE
Notebook battery
Опрос на сайте
| Важно! Красным или жёлтым цветом отмечено в каком туре карточка получена. Красным крестиком - тур, на который игрок дисквалифицирован. Отдельно перед каждым туром будет вылаживаться информация о тех игроках, которые дисквалифицированы на этот тур. |
|---|
Таблица желтых и красных карточек
| Игрок | Команда | Туры | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Коваль | БЮС-гарантия | ||||||||||||||||||||||||||
| Дворчук | БЮС-гарантия | ||||||||||||||||||||||||||
| Волков | ВПК-Сервис | ||||||||||||||||||||||||||
| Ворожбит | ВПК-Сервис | ||||||||||||||||||||||||||
| Панасюк | ВПК-Сервис | ||||||||||||||||||||||||||
| Панько | Газ-Мяс-Північ | ||||||||||||||||||||||||||
| Бабошко | Газ-Мяс-Північ | ||||||||||||||||||||||||||
| Манойло | Газ-Мяс-Північ | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Онищенко | Газ-Мяс-Північ | ||||||||||||||||||||||||||
| Белка | Газ-Мяс-Північ | ||||||||||||||||||||||||||
| Дмитрук | Гамма | ||||||||||||||||||||||||||
| Кулик | Гамма | ||||||||||||||||||||||||||
| Кваша | Гамма | ||||||||||||||||||||||||||
| Шик | Гамма | ||||||||||||||||||||||||||
| Децюк | Гамма | ||||||||||||||||||||||||||
| Гончар | Динамо | ||||||||||||||||||||||||||
| Клименко | Динамо | ||||||||||||||||||||||||||
| Буренок | Динамо | ||||||||||||||||||||||||||
| Прокопенко | Динамо | ||||||||||||||||||||||||||
| Шурхал | Динамо | ||||||||||||||||||||||||||
| Селиванов | Динамо | ||||||||||||||||||||||||||
| Кондратенко | Кіт і пес | ||||||||||||||||||||||||||
| Зубко | Кіт і пес | ||||||||||||||||||||||||||
| Акуленко | Кіт і пес | ||||||||||||||||||||||||||
| Лысенко | Кіт і пес | ||||||||||||||||||||||||||
| Синица | Кіт і пес | ||||||||||||||||||||||||||
| Дудков | Максимум | ||||||||||||||||||||||||||
| Бережной | Максимум | ||||||||||||||||||||||||||
| Тимошенко | Максимум | ||||||||||||||||||||||||||
| Гришин | Максимум | ||||||||||||||||||||||||||
| Джур | Максимум | ||||||||||||||||||||||||||
| Иваненко | Максимум | ||||||||||||||||||||||||||
| Рябуха | Максимум | ||||||||||||||||||||||||||
| Юсухно | Нива | ||||||||||||||||||||||||||
| Малецкий | Нива | ||||||||||||||||||||||||||
| Матвиенко | Нива | ||||||||||||||||||||||||||
| Богданов | Нива | ||||||||||||||||||||||||||
| Осовик | Нива | ||||||||||||||||||||||||||
| Молочко | Нива | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Труш | Нива | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Бойко | Нива | ||||||||||||||||||||||||||
| Титаренко | Ремзавод | ||||||||||||||||||||||||||
| Фесюк | Ремзавод | ||||||||||||||||||||||||||
| Хитров | Ремзавод | ||||||||||||||||||||||||||
| Карась | Ремзавод | ||||||||||||||||||||||||||
| Луговский | Свобода | ||||||||||||||||||||||||||
| Тимофеев | Свобода | ||||||||||||||||||||||||||
| Ткачук | Свобода | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Михеенко | Свобода | ||||||||||||||||||||||||||
| Мирончук | Свобода | ||||||||||||||||||||||||||
| Марчук | Стрела | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Ромащенко | Стрела | ||||||||||||||||||||||||||
| Дедовский | Стрела | ||||||||||||||||||||||||||
| Мишко | Стрела | ||||||||||||||||||||||||||
| Петрович | Стрела | ||||||||||||||||||||||||||
| Литвин | Стрела | ||||||||||||||||||||||||||
| Гвоздь | Стрела | ||||||||||||||||||||||||||
| Калиниченко | Стрела | ||||||||||||||||||||||||||
| Седень | Удар | Х | |||||||||||||||||||||||||
| Бруй | Удар | ||||||||||||||||||||||||||
| Чиж | Удар | ||||||||||||||||||||||||||
| Луговец | Удар | ||||||||||||||||||||||||||
| Зуб | Холдинг | ||||||||||||||||||||||||||
| Сафаров | Холдинг | ||||||||||||||||||||||||||
| Шерело | Холдинг | ||||||||||||||||||||||||||
| Кузьменко | Холдинг | ||||||||||||||||||||||||||
| Мельниченко | Холдинг | ||||||||||||||||||||||||||
| Ценов | LSD | ||||||||||||||||||||||||||
| Решетник | LSD | ||||||||||||||||||||||||||
| Руденко | LSD | ||||||||||||||||||||||||||
| Крупко | LSD | ||||||||||||||||||||||||||
| Лысенко | LSD | ||||||||||||||||||||||||||
| Важно! Красным или жёлтым цветом отмечено в каком туре карточка получена. Красным крестиком - тур, на который игрок дисквалифицирован. Отдельно перед каждым туром будет вылаживаться информация о тех игроках, которые дисквалифицированы на этот тур. |
|---|
Таблица желтых и красных карточек
| Игрок | Команда | Туры | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| Костючина В. | Стрелка |
||||||||||||||||||||||||||
| Медянка С. | Стрелка |
||||||||||||||||||||||||||
| Булко С. | Стрелка |
||||||||||||||||||||||||||
| Жоров В. | Стрелка |
||||||||||||||||||||||||||
| Брагинец С. | Стрелка |
||||||||||||||||||||||||||
| Степанов И. | Стрелка |
||||||||||||||||||||||||||
| Теслик А. | Стрелка |
||||||||||||||||||||||||||
| Мехед М. | Стрелка |
||||||||||||||||||||||||||
| Лобас В. | Стрелка |
||||||||||||||||||||||||||
| Малоед А. | Кайт |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Гурдуз С. | Кайт |
||||||||||||||||||||||||||
| Гудим В. | Кайт |
||||||||||||||||||||||||||
| Романчук А. | Кайт |
||||||||||||||||||||||||||
| Родименко Е. | Кайт |
||||||||||||||||||||||||||
| Форостянко К. | Кайт |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Турдаков Д. | Кайт |
||||||||||||||||||||||||||
| Абакуменко Д. | Кайт |
||||||||||||||||||||||||||
| Тисный М. | Кайт |
||||||||||||||||||||||||||
| Стародубец А. | Динамо-2 |
Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
| Поплавский И. | Динамо-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Цявка М. | Динамо-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Белоус А. | Динамо-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Приходько Р. | Динамо-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Йовенко И. | Динамо-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Бондарец С. | Динамо-2 |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Сулим О. | Динамо-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Шох С. | Динамо-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Подрешетников П. | Динамо-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Панченко Р. | Динамо-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Осипенко Р. | Динамо-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Штупун Я. | Динамо-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Щербинин Д. | Парадокс |
||||||||||||||||||||||||||
| Иванов С. | Парадокс |
||||||||||||||||||||||||||
| Слободской О. | Парадокс |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Сич А. | Парадокс |
||||||||||||||||||||||||||
| Данилевский А. | Парадокс |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Винник Ж. | Парадокс |
||||||||||||||||||||||||||
| Починок Р. | Парадокс |
||||||||||||||||||||||||||
| Свинобой М. | Стандарт |
||||||||||||||||||||||||||
| Титов И. | Стандарт |
||||||||||||||||||||||||||
| Ефименко С. | Стандарт |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Кравченко В. | Стандарт |
||||||||||||||||||||||||||
| Овчинников С. | Стандарт |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Пирог А. | Стандарт |
||||||||||||||||||||||||||
| Чижков А. | Стандарт |
||||||||||||||||||||||||||
| Ветох М. | Стандарт |
||||||||||||||||||||||||||
| Довбах А. | Стандарт |
||||||||||||||||||||||||||
| Тимошенко С. | Стандарт |
||||||||||||||||||||||||||
| Cоболь А. | Стандарт |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Игнатов Д. | Сиверяне |
||||||||||||||||||||||||||
| Котляр Алексей | Сиверяне |
||||||||||||||||||||||||||
| Конаш Александр | Сиверяне |
||||||||||||||||||||||||||
| Кардаш Д. | Сиверяне |
||||||||||||||||||||||||||
| Горогоцкий О. | Сиверяне |
||||||||||||||||||||||||||
| Коваль | Сиверяне |
||||||||||||||||||||||||||
| Седень И. | Удар-2 |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Иванов Е. | Удар-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Тисный М. | Удар-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Супрун О. | Удар-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Плавко О. | Удар-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Виник О. | Удар-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Бабак Д. | Удар-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Сидоренко С. | Удар-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Сёнов М. | Удар-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Наливайко Ю. | Удар-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Смаль С. | Удар-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Зуб А. | Барс |
||||||||||||||||||||||||||
| Грабар В. | Барс |
||||||||||||||||||||||||||
| Веник А. | Барс |
||||||||||||||||||||||||||
| Сотник С. | Барс |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Кучерявенко В. | Барс |
||||||||||||||||||||||||||
| Свирид И. | Барс |
||||||||||||||||||||||||||
| Асмаковец В. | Барс |
||||||||||||||||||||||||||
| Пашко Д. | Барс |
||||||||||||||||||||||||||
| Верич Д. | Барс |
||||||||||||||||||||||||||
| Левченко А. | Барс |
||||||||||||||||||||||||||
| Иваненко Е. | Барс |
||||||||||||||||||||||||||
| Сизан О. | Барс |
||||||||||||||||||||||||||
| Пустовойт Я. | Эклипс |
||||||||||||||||||||||||||
| Исеев Е. | Эклипс |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Володин М. | Эклипс |
||||||||||||||||||||||||||
| Чайка Р. | Эклипс |
||||||||||||||||||||||||||
| Полотнянко В. | Эклипс |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Хоров С. | Эклипс |
||||||||||||||||||||||||||
| Мамалыга Д. | Эклипс |
||||||||||||||||||||||||||
| Стакевич С. | Эклипс |
||||||||||||||||||||||||||
| Немцов А. | Спиртовик |
Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
| Щербатенко Я. | Спиртовик |
||||||||||||||||||||||||||
| Новицкий С. | Спиртовик |
||||||||||||||||||||||||||
| Шпыра Ж. | Спиртовик |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Шлопак Е. | Спиртовик |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Ушак В. | Спиртовик |
||||||||||||||||||||||||||
| Падалка Д. | Спиртовик |
||||||||||||||||||||||||||
| Молочко В. | Спиртовик |
||||||||||||||||||||||||||
| Cмалиговец В. | Алкоцентр |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Деркач Е. | Алкоцентр |
||||||||||||||||||||||||||
| Муха Н. | Алкоцентр |
||||||||||||||||||||||||||
| Гейко И. | Алкоцентр |
||||||||||||||||||||||||||
| Копил Б. | Алкоцентр |
||||||||||||||||||||||||||
| Шпак А. | Алкоцентр |
||||||||||||||||||||||||||
| Дорошко Д. | Алкоцентр |
||||||||||||||||||||||||||
| Кудряшов Е. | Энерджи |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Малиновский В. | Энерджи |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Повод С. | Энерджи |
||||||||||||||||||||||||||
| Ильюшко В. | Энерджи |
||||||||||||||||||||||||||
| Бугера С. | Энерджи |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Злобин Н. | Энерджи |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Лазебный Д. | ЗАЗ |
||||||||||||||||||||||||||
| Богдан О. | ЗАЗ |
||||||||||||||||||||||||||
| Кравец В. | ЗАЗ |
||||||||||||||||||||||||||
| Кибальник Д. | ЗАЗ |
||||||||||||||||||||||||||
| Шульга В. | ЗАЗ |
||||||||||||||||||||||||||
| Гангало Д. | ЗАЗ |
||||||||||||||||||||||||||
| Давидок А. | ЗАЗ |
||||||||||||||||||||||||||
| Товкач Р. | ЗАЗ |
||||||||||||||||||||||||||
| Дрань Ю. | ЗАЗ |
||||||||||||||||||||||||||
| Романченко А. | ЗАЗ |
||||||||||||||||||||||||||
| Руденко К. | LSD |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Решетник А. | LSD |
Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
| Задорожный К. | LSD |
||||||||||||||||||||||||||
| Заяц А. | LSD |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Йовенко Р. | LSD |
||||||||||||||||||||||||||
| Шишков В. | LSD |
||||||||||||||||||||||||||
| Сапон П. | LSD |
||||||||||||||||||||||||||
| Журахов В. | LSD |
||||||||||||||||||||||||||
| Денисенко Ж. | LSD |
||||||||||||||||||||||||||
| Овсянкин Р. | LSD |
||||||||||||||||||||||||||
| Свириденко Я. | LSD |
||||||||||||||||||||||||||
| Бруй Е. | LSD |
||||||||||||||||||||||||||
| Котов А. | Масаны |
||||||||||||||||||||||||||
| Мазепа С. | Масаны |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Ценов М. | Масаны |
||||||||||||||||||||||||||
| Белошицкий М. | Масаны |
||||||||||||||||||||||||||
| Каранда В. | Масаны |
||||||||||||||||||||||||||
| Сребный А. | Буревестник |
||||||||||||||||||||||||||
| Степанец А. | Буревестник |
||||||||||||||||||||||||||
| Залозный Д. | Буревестник |
||||||||||||||||||||||||||
| Захарченко С. | Буревестник |
||||||||||||||||||||||||||
| Скрипаль Б. | Буревестник |
||||||||||||||||||||||||||
| Левченко М. | Буревестник |
||||||||||||||||||||||||||
| Пеньков В. | Буревестник |
||||||||||||||||||||||||||
| Смелов А. | Гурру |
||||||||||||||||||||||||||
| Кравченко А. | Гурру |
||||||||||||||||||||||||||
| Пчелинцев Д. | Гурру |
||||||||||||||||||||||||||
| Норец В. | Гурру |
||||||||||||||||||||||||||
| Давлеткужин Р. | Гурру |
||||||||||||||||||||||||||
| Погуляй В. | Гурру |
||||||||||||||||||||||||||
| Авласенко Р. | Гурру |
||||||||||||||||||||||||||
| Денисенко С. | Гурру |
||||||||||||||||||||||||||
| Демищук А. | Гурру |
||||||||||||||||||||||||||
| Кожемяко С. | Гурру |
||||||||||||||||||||||||||
| Бодун С. | Гурру |
||||||||||||||||||||||||||
| Хмелевский К. | Газ Мяс-2 |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Антонов А. | Газ Мяс-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Каблуков Ю. | Газ Мяс-2 |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Панько А. | Газ Мяс-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Бойко С. | Газ Мяс-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Пустовит Н. | Газ Мяс-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Дяков М. | Академия ДПтС |
||||||||||||||||||||||||||
| Куник В. | Академия ДПтС |
||||||||||||||||||||||||||
| Гриценко А. | Академия ДПтС |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Скляр Ю. | Академия ДПтС |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Яценко Н. | Академия ДПтС |
||||||||||||||||||||||||||
| Каратаев Д. | Академия ДПтС |
||||||||||||||||||||||||||
| Черезов Ю. | Академия ДПтС |
||||||||||||||||||||||||||
| Мелешко А. | Академия ДПтС |
||||||||||||||||||||||||||
| Хохол А. | Академия ДПтС |
||||||||||||||||||||||||||
| Горба Р. | Академия ДПтС |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Ледень С. | Академия ДПтС |
||||||||||||||||||||||||||
| Татьянченко М. | Ремзавод-2 |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Давидок А. | Ремзавод-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Клыпа С. | Ремзавод-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Клыпа С. | Ремзавод-2 |
||||||||||||||||||||||||||
| Ващенко М. | Биатлон |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Бартош А. | Биатлон |
||||||||||||||||||||||||||
| Прима Р. | Биатлон |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Ивко М. | Биатлон |
||||||||||||||||||||||||||
| Сальва А. | Биатлон |
||||||||||||||||||||||||||
| Кравченко К. | Биатлон |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Демиденко В. | Биатлон |
||||||||||||||||||||||||||
| Дериземля А. | Биатлон |
||||||||||||||||||||||||||
| Шецко Н. | Биатлон |
||||||||||||||||||||||||||
| Литошко М. | Биатлон |
||||||||||||||||||||||||||
| Шолойко А. | Фортуна |
||||||||||||||||||||||||||
| Дмитрук М. | Фортуна |
||||||||||||||||||||||||||
| Кацай С. | Фортуна |
||||||||||||||||||||||||||
| Серый С. | Фортуна |
||||||||||||||||||||||||||
| Конышев П. | Фортуна |
||||||||||||||||||||||||||
| Кордик С. | Фортуна |
||||||||||||||||||||||||||
| Митько А. | Фортуна |
||||||||||||||||||||||||||
| Кучма М. | Фортуна |
||||||||||||||||||||||||||
| Бутенко В. | Фортуна |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Кузьменко Е. | Фортуна |
||||||||||||||||||||||||||
| Егорченко Д. | Легион |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Науменко Ю. | Легион |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Бурлак Н. | Легион |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Гончаренко В. | Легион |
||||||||||||||||||||||||||
| Кульгейко Е. | Легион |
||||||||||||||||||||||||||
| Биленко С.О. | Легион |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Сидоров В. | Легион |
||||||||||||||||||||||||||
| Бражинский М. | Легион |
||||||||||||||||||||||||||
| Егорченко А. | Легион |
||||||||||||||||||||||||||
| Биленко С.М. | Легион |
||||||||||||||||||||||||||
| Мося В. | Альфа-Банк |
||||||||||||||||||||||||||
| Комаренко Н. | Альфа-Банк |
||||||||||||||||||||||||||
| Попок Н. | Альфа-Банк |
||||||||||||||||||||||||||
| Камерцель Б. | Альфа-Банк |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Мандрыко М. | Альфа-Банк |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Ныш А. | Альфа-Банк |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Веремеенко Д. | Альфа-Банк |
||||||||||||||||||||||||||
| Орешко С. | Альфа-Банк |
||||||||||||||||||||||||||
| Ефименко Д. | Альфа-Банк |
||||||||||||||||||||||||||
| Кислица А. | Альфа-Банк |
||||||||||||||||||||||||||
| Татаринов | Альфа-Банк |
||||||||||||||||||||||||||
| Кравченко Д. | Альфа-Банк |
||||||||||||||||||||||||||
| Душин А. | Альфа-Банк |
Х | |||||||||||||||||||||||||
| Боришполец А. | Альфа-Банк |
||||||||||||||||||||||||||
Таблица бомбардиров
После 21-го тура
После 21-го тура
| № | Игрок | Команда | Голы |
| 1 | Конышев П. | Фортуна | 54 |
| 2 | Прокопенко Е. | Гурру | 53 |
| 3 | Ценов М. | Масаны | 33 |
| 4 | Падалко Д. | Спиртовик | 31 |
| 5 | Норец В. | Гурру | 29 |
| 6 | Кулага А. | Сиверяне | 21 |
| 7 | Егорченко А. | Легион | 20 |
| 8 | Веник А. | Барс | 20 |
Таблица бомбардиров
После 22-го тура
После 22-го тура
| № | Игрок | Команда | Голы |
| 1 | Бибик Максим | Динамо | 46 |
| 2 | Крупко Александр | LSD | 28 |
| 3 | Петрович Евгений |
Стрела |
20 |
| 4 | Крипан Ярослав |
Ремзавод |
19 |
| 5 | Буренок Максим |
Динамо |
19 |
| 6 | Онищенко Владимир |
Газ-Мяс-Північ |
18 |
| 7 | Мишко Максим |
Стрела |
17 |
| 8 | Савенчук Александр |
Динамо |
16 |
| 9 | Немцев Александр | Кіт і Пес |
15 |
| 10 | Овручевский Максим | Динамо | 15 |








